Skip to content
Matchs historiques en face-à-face
Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
18-05-2025 | Ligue 1 | Nantes - Montpellier | - | - |
31-08-2024 | Ligue 1 | Montpellier - Nantes | 1-2 | 1-3 |
26-04-2024 | Ligue 1 | Montpellier - Nantes | 1-1 | 1-1 |
22-10-2023 | Ligue 1 | Nantes - Montpellier | 0-1 | 0-2 |
20-05-2023 | Ligue 1 | Nantes - Montpellier | 1-0 | 3-0 |
15-01-2023 | Ligue 1 | Montpellier - Nantes | 0-1 | 0-3 |
06-03-2022 | Ligue 1 | Nantes - Montpellier | 0-0 | 0-2 |
31-10-2021 | Ligue 1 | Montpellier - Nantes | 0-0 | 2-0 |
23-05-2021 | Ligue 1 | Nantes - Montpellier | 1-1 | 2-1 |
09-01-2021 | Ligue 1 | Montpellier - Nantes | 1-0 | 1-1 |
16-05-2020 | Ligue 1 | Montpellier - Nantes | - | - |
31-08-2019 | Ligue 1 | Nantes - Montpellier | 0-0 | 0-1 |
18-05-2019 | Ligue 1 | Montpellier - Nantes | 0-1 | 1-1 |
08-01-2019 | Ligue 1 | Nantes - Montpellier | 0-0 | 0-2 |
30-10-2018 | Coupe de la Ligue | Montpellier - Nantes | 0-0 | 0-3 |
06-05-2018 | Ligue 1 | Nantes - Montpellier | 0-0 | 2-0 |
09-09-2017 | Ligue 1 | Montpellier - Nantes | 0-0 | 0-1 |
11-03-2017 | Ligue 1 | Montpellier - Nantes | 1-1 | 2-3 |
21-12-2016 | Ligue 1 | Nantes - Montpellier | 0-1 | 0-1 |
13-12-2016 | Coupe de la Ligue | Nantes - Montpellier | 1-2 | 1-3 |
17-04-2016 | Ligue 1 | Nantes - Montpellier | 1-0 | 2-0 |
07-11-2015 | Ligue 1 | Montpellier - Nantes | 1-0 | 2-1 |
24-01-2015 | Ligue 1 | Montpellier - Nantes | 1-0 | 4-0 |
30-08-2014 | Ligue 1 | Nantes - Montpellier | 0-0 | 0-1 |
22-03-2014 | Ligue 1 | Nantes - Montpellier | 1-2 | 1-2 |
03-11-2013 | Ligue 1 | Montpellier - Nantes | 0-1 | 1-1 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Nantes | 12 | 11 | 6 | 3 | 1 |
Montpellier | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Total | 24 | 20 | 10 | 4 | 1 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Nantes | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 |
Montpellier | 1 | 4 | 9 | 12 | 13 |
Total | 2 | 6 | 16 | 22 | 25 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Nantes |
Montpellier |
Domicile |
3 |
8 |
Extérieure |
4 |
5 |
Total |
7 |
13 |