Skip to content
Matchs historiques en face-à-face
Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
07-04-2024 | Ligue 1 | Montpellier - Lorient | 0-0 | 2-0 |
01-10-2023 | Ligue 1 | Lorient - Montpellier | 1-0 | 3-0 |
14-05-2023 | Ligue 1 | Montpellier - Lorient | 0-0 | 1-1 |
29-12-2022 | Ligue 1 | Lorient - Montpellier | 2-0 | 2-0 |
20-02-2022 | Ligue 1 | Lorient - Montpellier | 0-0 | 1-0 |
22-08-2021 | Ligue 1 | Montpellier - Lorient | 0-1 | 3-1 |
03-03-2021 | Ligue 1 | Montpellier - Lorient | 1-1 | 1-1 |
29-11-2020 | Ligue 1 | Lorient - Montpellier | 0-0 | 1-0 |
24-01-2018 | Coupe de France | Montpellier - Lorient | 1-2 | 4-3 |
15-04-2017 | Ligue 1 | Montpellier - Lorient | 2-0 | 2-0 |
29-10-2016 | Ligue 1 | Lorient - Montpellier | 1-2 | 2-2 |
06-02-2016 | Ligue 1 | Lorient - Montpellier | 1-0 | 1-1 |
28-10-2015 | Coupe de la Ligue | Lorient - Montpellier | 1-3 | 2-3 |
27-09-2015 | Ligue 1 | Montpellier - Lorient | 1-0 | 2-1 |
31-01-2015 | Ligue 1 | Lorient - Montpellier | 0-0 | 0-0 |
13-09-2014 | Ligue 1 | Montpellier - Lorient | 1-0 | 1-0 |
20-04-2014 | Ligue 1 | Lorient - Montpellier | 1-1 | 4-4 |
04-12-2013 | Ligue 1 | Montpellier - Lorient | 0-0 | 0-2 |
12-01-2013 | Ligue 1 | Montpellier - Lorient | 0-0 | 2-0 |
18-08-2012 | Ligue 1 | Lorient - Montpellier | 1-0 | 1-2 |
15-04-2012 | Ligue 1 | Lorient - Montpellier | 0-0 | 1-2 |
03-12-2011 | Ligue 1 | Montpellier - Lorient | 1-0 | 4-0 |
26-10-2011 | Coupe de la Ligue | Montpellier - Lorient | 0-1 | 1-2 |
11-05-2011 | Ligue 1 | Montpellier - Lorient | 1-1 | 3-1 |
21-12-2010 | Ligue 1 | Lorient - Montpellier | 0-0 | 0-0 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Lorient | 13 | 12 | 6 | 4 | 1 |
Montpellier | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 |
Total | 23 | 20 | 12 | 7 | 3 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Lorient | 0 | 1 | 7 | 9 | 12 |
Montpellier | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 |
Total | 2 | 5 | 13 | 18 | 22 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Lorient |
Montpellier |
Domicile |
9 |
3 |
Extérieure |
4 |
2 |
Total |
13 |
5 |