Skip to content
Matchs historiques en face-à-face
Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
09-03-2025 | Ligue 1 | Nice - Lyon | - | - |
01-12-2024 | Ligue 1 | Lyon - Nice | - | - |
16-02-2024 | Ligue 1 | Lyon - Nice | 1-0 | 1-0 |
27-08-2023 | Ligue 1 | Nice - Lyon | 0-0 | 0-0 |
03-06-2023 | Ligue 1 | Nice - Lyon | 1-3 | 1-3 |
11-11-2022 | Ligue 1 | Lyon - Nice | 0-1 | 1-1 |
12-02-2022 | Ligue 1 | Lyon - Nice | 1-0 | 2-0 |
24-10-2021 | Ligue 1 | Nice - Lyon | 1-0 | 2-3 |
23-05-2021 | Ligue 1 | Lyon - Nice | 2-1 | 2-3 |
19-12-2020 | Ligue 1 | Nice - Lyon | 2-1 | 4-1 |
04-07-2020 | Friendlies Clubs | Lyon - Nice | - | 1-0 |
02-02-2020 | Ligue 1 | Nice - Lyon | 1-1 | 1-2 |
30-01-2020 | Coupe de France | Nice - Lyon | 1-0 | 2-1 |
23-11-2019 | Ligue 1 | Lyon - Nice | 2-0 | 2-1 |
10-02-2019 | Ligue 1 | Nice - Lyon | 0-0 | 0-1 |
31-08-2018 | Ligue 1 | Lyon - Nice | 0-0 | 0-1 |
19-05-2018 | Ligue 1 | Lyon - Nice | 0-1 | 3-2 |
26-11-2017 | Ligue 1 | Nice - Lyon | 4-0 | 5-0 |
20-05-2017 | Ligue 1 | Lyon - Nice | 1-1 | 3-3 |
14-10-2016 | Ligue 1 | Nice - Lyon | 0-1 | 0-2 |
15-04-2016 | Ligue 1 | Lyon - Nice | 0-1 | 1-1 |
20-11-2015 | Ligue 1 | Nice - Lyon | 0-1 | 0-3 |
21-03-2015 | Ligue 1 | Lyon - Nice | 0-1 | 1-2 |
01-11-2014 | Ligue 1 | Nice - Lyon | 0-0 | 3-1 |
17-05-2014 | Ligue 1 | Nice - Lyon | 1-0 | 1-0 |
10-08-2013 | Ligue 1 | Lyon - Nice | 1-0 | 4-0 |
19-05-2013 | Ligue 1 | Nice - Lyon | 0-0 | 1-1 |
22-12-2012 | Ligue 1 | Lyon - Nice | 1-0 | 3-0 |
31-10-2012 | Coupe de la Ligue | Nice - Lyon | 1-3 | 1-3 |
20-05-2012 | Ligue 1 | Lyon - Nice | 2-2 | 3-4 |
06-08-2011 | Ligue 1 | Nice - Lyon | 2-1 | 3-1 |
03-04-2011 | Ligue 1 | Nice - Lyon | 2-0 | 2-2 |
14-11-2010 | Ligue 1 | Lyon - Nice | 1-0 | 1-0 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Nice | 15 | 11 | 8 | 5 | 4 |
Lyon | 15 | 13 | 11 | 8 | 3 |
Total | 30 | 24 | 19 | 13 | 7 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Nice | 1 | 5 | 8 | 11 | 12 |
Lyon | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 |
Total | 3 | 9 | 14 | 20 | 26 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Nice |
Lyon |
Domicile |
8 |
7 |
Extérieure |
6 |
4 |
Total |
14 |
11 |