Skip to content
Matchs historiques en face-à-face
Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
06-04-2025 | Ligue 1 | Lyon - Lille | - | - |
01-11-2024 | Ligue 1 | Lille - Lyon | 0-1 | 1-1 |
06-05-2024 | Ligue 1 | Lille - Lyon | 0-2 | 4-3 |
07-02-2024 | Coupe de France | Lyon - Lille | 1-0 | 2-1 |
26-11-2023 | Ligue 1 | Lyon - Lille | 0-2 | 0-2 |
10-03-2023 | Ligue 1 | Lille - Lyon | 0-0 | 3-3 |
08-02-2023 | Coupe de France | Lyon - Lille | 2-1 | 2-2 |
30-10-2022 | Ligue 1 | Lyon - Lille | 0-0 | 1-0 |
27-02-2022 | Ligue 1 | Lyon - Lille | 0-1 | 0-1 |
12-12-2021 | Ligue 1 | Lille - Lyon | 0-0 | 0-0 |
25-04-2021 | Ligue 1 | Lyon - Lille | 2-1 | 2-3 |
01-11-2020 | Ligue 1 | Lille - Lyon | 1-1 | 1-1 |
08-03-2020 | Ligue 1 | Lille - Lyon | 0-1 | 0-1 |
21-01-2020 | Coupe de la Ligue | Lyon - Lille | 1-1 | 2-2 |
03-12-2019 | Ligue 1 | Lyon - Lille | 0-0 | 0-1 |
05-05-2019 | Ligue 1 | Lyon - Lille | 1-0 | 2-2 |
01-12-2018 | Ligue 1 | Lille - Lyon | 0-2 | 2-2 |
18-02-2018 | Ligue 1 | Lille - Lyon | 2-0 | 2-2 |
29-11-2017 | Ligue 1 | Lyon - Lille | 1-2 | 1-2 |
28-01-2017 | Ligue 1 | Lyon - Lille | 0-1 | 1-2 |
18-11-2016 | Ligue 1 | Lille - Lyon | 1-0 | 1-0 |
21-02-2016 | Ligue 1 | Lille - Lyon | 0-1 | 0-1 |
12-09-2015 | Ligue 1 | Lyon - Lille | 0-0 | 0-0 |
28-02-2015 | Ligue 1 | Lille - Lyon | 1-0 | 1-2 |
05-10-2014 | Ligue 1 | Lyon - Lille | 2-0 | 3-0 |
23-02-2014 | Ligue 1 | Lille - Lyon | 0-0 | 0-0 |
28-09-2013 | Ligue 1 | Lyon - Lille | 0-0 | 0-0 |
10-02-2013 | Ligue 1 | Lyon - Lille | 0-2 | 1-3 |
23-09-2012 | Ligue 1 | Lille - Lyon | 0-1 | 1-1 |
10-03-2012 | Ligue 1 | Lyon - Lille | 2-1 | 2-1 |
11-01-2012 | Coupe de la Ligue | Lyon - Lille | 1-1 | 2-1 |
23-10-2011 | Ligue 1 | Lille - Lyon | 1-1 | 1-3 |
27-02-2011 | Ligue 1 | Lille - Lyon | 1-1 | 1-1 |
17-10-2010 | Ligue 1 | Lyon - Lille | 2-0 | 3-1 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Lyon | 16 | 13 | 12 | 6 | 1 |
Lille | 13 | 10 | 6 | 5 | 2 |
Total | 29 | 23 | 18 | 11 | 3 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Lyon | 3 | 6 | 7 | 13 | 18 |
Lille | 2 | 5 | 9 | 10 | 13 |
Total | 5 | 11 | 16 | 23 | 31 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Lyon |
Lille |
Domicile |
8 |
4 |
Extérieure |
2 |
7 |
Total |
10 |
11 |