Skip to content
Matchs historiques en face-à-face
Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
04-05-2025 | Ligue 1 | Lille - Marseille | - | - |
15-12-2024 | Ligue 1 | Marseille - Lille | - | - |
05-04-2024 | Ligue 1 | Lille - Marseille | 0-0 | 3-1 |
04-11-2023 | Ligue 1 | Marseille - Lille | 0-0 | 0-0 |
20-05-2023 | Ligue 1 | Lille - Marseille | 0-1 | 2-1 |
10-09-2022 | Ligue 1 | Marseille - Lille | 1-1 | 1-2 |
16-01-2022 | Ligue 1 | Marseille - Lille | 1-0 | 1-1 |
03-10-2021 | Ligue 1 | Lille - Marseille | 1-0 | 2-0 |
03-03-2021 | Ligue 1 | Lille - Marseille | 0-0 | 2-0 |
20-09-2020 | Ligue 1 | Marseille - Lille | 0-0 | 1-1 |
16-02-2020 | Ligue 1 | Lille - Marseille | 0-0 | 1-2 |
02-11-2019 | Ligue 1 | Marseille - Lille | 0-0 | 1-2 |
25-01-2019 | Ligue 1 | Marseille - Lille | 1-0 | 2-1 |
30-09-2018 | Ligue 1 | Lille - Marseille | 0-0 | 3-0 |
21-04-2018 | Ligue 1 | Marseille - Lille | 0-4 | 1-5 |
29-10-2017 | Ligue 1 | Lille - Marseille | 0-1 | 0-1 |
17-03-2017 | Ligue 1 | Lille - Marseille | 0-0 | 0-0 |
18-12-2016 | Ligue 1 | Marseille - Lille | 0-0 | 0-2 |
29-01-2016 | Ligue 1 | Marseille - Lille | 0-0 | 1-1 |
25-10-2015 | Ligue 1 | Lille - Marseille | 0-1 | 1-2 |
16-05-2015 | Ligue 1 | Lille - Marseille | 0-2 | 0-4 |
21-12-2014 | Ligue 1 | Marseille - Lille | 0-1 | 1-2 |
20-04-2014 | Ligue 1 | Marseille - Lille | 0-0 | 0-0 |
03-12-2013 | Ligue 1 | Lille - Marseille | 0-0 | 1-0 |
14-04-2013 | Ligue 1 | Lille - Marseille | 0-0 | 0-0 |
25-11-2012 | Ligue 1 | Marseille - Lille | 0-0 | 0-1 |
15-01-2012 | Ligue 1 | Marseille - Lille | 0-0 | 0-2 |
28-08-2011 | Ligue 1 | Lille - Marseille | 1-0 | 3-2 |
06-03-2011 | Ligue 1 | Marseille - Lille | 1-0 | 2-1 |
24-10-2010 | Ligue 1 | Lille - Marseille | 1-0 | 1-3 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Marseille | 12 | 10 | 8 | 4 | 1 |
Lille | 12 | 11 | 6 | 1 | 1 |
Total | 24 | 21 | 14 | 5 | 2 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Marseille | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 |
Lille | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 |
Total | 6 | 9 | 16 | 25 | 28 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Marseille |
Lille |
Domicile |
7 |
7 |
Extérieure |
2 |
5 |
Total |
9 |
12 |