Real Madrid, ou Real Madrid Club de Fútbol, est un prestigieux club de football espagnol fondé le 6 mars 1902. Le club arbore des couleurs blanches et bleues et porte les surnoms de Los Blancos, Los Merengues et Los Vikingos. Le Real compte 90 699 membres et joue au Santiago Bernabéu, un stade de 81 044 places. Le Real Madrid a remporté un nombre remarquable de titres, notamment la Coupe du monde des clubs de la FIFA (5 fois), la Coupe intercontinentale (3 fois), la Ligue des champions de l’UEFA (15 fois), la Ligue Europa de l’UEFA (2 fois), la Super Coupe de l’UEFA (5 fois), la Liga : (36 fois), la Copa del Rey : (20 fois), la Supercopa de España : (14 fois) et la Copa de la Liga (1 fois). Tu trouveras plus d’informations sur le site officiel, realmadrid.com.
| Équipe | Real Madrid |
| Nom complet | Real Madrid Club de Fútbol |
| Pays | Espagne |
| Surnom | Los Blancos, Los Merengues, Los Vikingos |
| Fondé | 06/03/1902 |
| Couleurs | Blanc-bleu |
| Membres | 90 699 |
| Stade | Santiago Bernabéu |
| Capacité du stade | 81 044 places |
| Adresse | Real Madrid, Avenida Concha Espina 1, 28036 Madrid |
| Téléphone | 34 / 913 98 43 00 |
| Fax | 34 / 913 98 43 91 |
| Page d’accueil | realmadrid.com |
Prochains matchs de Real Madrid
| Jour | Tournoi | Match |
|---|---|---|
| 2026-04-04 | Espagne. La Liga | Majorque - Real Madrid |
| 2026-04-07 | Ligue des champions de l'UEFA | Real Madrid - Bayern Munich |
| 2026-04-10 | Espagne. La Liga | Real Madrid - Gérone |
Joueurs – Gardiens de but
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Courtois | G | 28 | 0 | 33 | 200 | 96 | Belgium |
| A. Lunin | G | 1 | 0 | 26 | 191 | 80 | Ukraine |
| Sergio Mestre | G | 0 | 0 | 20 | 193 | 80 | Spain |
| Fran González | G | 0 | 0 | 20 | 199 | 72 | Spain |
Joueurs – de champ
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Güler | M | 29 | 20 | 20 | 176 | 67 | Türkiye |
| F. Valverde | M | 28 | 7 | 27 | 182 | 78 | Uruguay |
| Vinícius Júnior | A | 28 | 12 | 25 | 176 | 73 | Brazil |
| A. Tchouaméni | M | 26 | 7 | 25 | 187 | 81 | France |
| Álvaro Fernández | D | 24 | 2 | 22 | 186 | 78 | Spain |
| Kylian Mbappé | A | 24 | 8 | 27 | 178 | 75 | France |
| Gonzalo García | A | 23 | 4 | 21 | 182 | 74 | Spain |
| D. Huijsen | D | 21 | 5 | 20 | 195 | 87 | Netherlands |
| Brahim Díaz | A | 21 | 6 | 26 | 171 | 59 | Morocco |
| E. Camavinga | M | 21 | 6 | 23 | 182 | 68 | France |
| Raúl Asencio | D | 19 | 4 | 22 | 184 | 79 | Spain |
| Rodrygo | A | 19 | 5 | 24 | 174 | 64 | Brazil |
| J. Bellingham | M | 19 | 4 | 22 | 186 | 75 | England |
| Franco Mastantuono | A | 16 | 8 | 18 | 178 | 73 | Argentina |
| Dani Ceballos | M | 15 | 4 | 29 | 179 | 70 | Spain |
| T. Alexander-Arnold | D | 14 | 6 | 27 | 175 | 67 | England |
| Éder Militão | D | 13 | 3 | 27 | 186 | 78 | Brazil |
| Dani Carvajal | D | 12 | 5 | 33 | 173 | 73 | Spain |
| A. Rüdiger | D | 12 | 3 | 32 | 190 | 85 | Germany |
| Fran García | D | 9 | 2 | 26 | 169 | 63 | Spain |
| D. Alaba | D | 8 | 2 | 33 | 180 | 78 | Austria |
| Thiago Pitarch | M | 4 | 4 | 18 | - | - | Spain |
| David Jiménez | D | 2 | 1 | 21 | 170 | 63 | Spain |
| F. Mendy | D | 2 | 0 | 30 | 180 | 73 | France |
| J. Cestero Sancho | M | 2 | 0 | 19 | - | - | |
| César Palacios | M | 2 | 0 | 21 | 182 | 68 | Spain |
| Manuel Ángel | M | 2 | 0 | 21 | 170 cm | 60 kg | Spain |
| Endrick | A | 1 | 0 | 19 | 173 | 66 | Brazil |
| Diego Aguado | D | 1 | 0 | 18 | 180 | 70 | Spain |
| Daniel Yañez | A | 1 | 0 | 18 | 177 | 73 | Spain |
| J. Martinez | D | 0 | 0 | 18 | - | - | |
| Valde | D | 0 | 0 | 19 | 188 | 75 | Spain |
| Ávaro Leiva | M | 0 | 0 | 21 | 173 cm | 77 kg | Spain |
| L. Fati | D | 0 | 0 | 19 | - | - |
Classement des buteurs d’Real Madrid CF
| Nom | Matches joués | Buts |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 24 | 23 |
| Vinícius Júnior | 28 | 11 |
| F. Valverde | 28 | 4 |
| A. Güler | 29 | 4 |
| Gonzalo García | 23 | 4 |
| J. Bellingham | 19 | 4 |
| D. Huijsen | 21 | 2 |
| Álvaro Fernández | 24 | 2 |
| Raúl Asencio | 19 | 2 |
| Éder Militão | 13 | 1 |
| A. Tchouaméni | 26 | 1 |
| Franco Mastantuono | 16 | 1 |
| Fran García | 9 | 1 |
| Rodrygo | 19 | 1 |
| A. Rüdiger | 12 | 1 |
| E. Camavinga | 21 | 1 |
| T. Courtois | 28 | 0 |
| T. Alexander-Arnold | 14 | 0 |
| Brahim Díaz | 21 | 0 |
| Dani Carvajal | 12 | 0 |
| Dani Ceballos | 15 | 0 |
| A. Lunin | 1 | 0 |
| D. Alaba | 8 | 0 |
| Thiago Pitarch | 4 | 0 |
| David Jiménez | 2 | 0 |
| Endrick | 1 | 0 |
| F. Mendy | 2 | 0 |
| J. Cestero Sancho | 2 | 0 |
| César Palacios | 2 | 0 |
| Diego Aguado | 1 | 0 |
| Manuel Ángel | 2 | 0 |
| Daniel Yañez | 1 | 0 |
Passes Décisives d’Real Madrid CF
| Nom | Matches joués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| A. Güler | 29 | 8 |
| F. Valverde | 28 | 7 |
| Vinícius Júnior | 28 | 5 |
| Brahim Díaz | 21 | 4 |
| Kylian Mbappé | 24 | 4 |
| T. Alexander-Arnold | 14 | 3 |
| Rodrygo | 19 | 3 |
| J. Bellingham | 19 | 3 |
| D. Huijsen | 21 | 2 |
| Álvaro Fernández | 24 | 2 |
| Éder Militão | 13 | 1 |
| Fran García | 9 | 1 |
| Daniel Yañez | 1 | 1 |
| T. Courtois | 28 | 0 |
| A. Tchouaméni | 26 | 0 |
| Dani Carvajal | 12 | 0 |
| Franco Mastantuono | 16 | 0 |
| Gonzalo García | 23 | 0 |
| Dani Ceballos | 15 | 0 |
| A. Lunin | 1 | 0 |
| D. Alaba | 8 | 0 |
| Raúl Asencio | 19 | 0 |
| Thiago Pitarch | 4 | 0 |
| A. Rüdiger | 12 | 0 |
| E. Camavinga | 21 | 0 |
| David Jiménez | 2 | 0 |
| Endrick | 1 | 0 |
| F. Mendy | 2 | 0 |
| J. Cestero Sancho | 2 | 0 |
| César Palacios | 2 | 0 |
| Diego Aguado | 1 | 0 |
| Manuel Ángel | 2 | 0 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’Real Madrid CF
| Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|
| A. Tchouaméni | 26 | 7 | 0 |
| Vinícius Júnior | 28 | 7 | 0 |
| D. Huijsen | 21 | 5 | 1 |
| Álvaro Fernández | 24 | 5 | 1 |
| Franco Mastantuono | 16 | 4 | 1 |
| Kylian Mbappé | 24 | 3 | 0 |
| Raúl Asencio | 19 | 3 | 0 |
| Rodrygo | 19 | 3 | 0 |
| Éder Militão | 13 | 2 | 0 |
| F. Valverde | 28 | 2 | 1 |
| T. Courtois | 28 | 1 | 0 |
| T. Alexander-Arnold | 14 | 1 | 0 |
| A. Güler | 29 | 1 | 0 |
| Brahim Díaz | 21 | 1 | 0 |
| Gonzalo García | 23 | 1 | 0 |
| Dani Ceballos | 15 | 1 | 0 |
| D. Alaba | 8 | 1 | 0 |
| Fran García | 9 | 1 | 1 |
| Thiago Pitarch | 4 | 1 | 0 |
| J. Bellingham | 19 | 1 | 0 |
| E. Camavinga | 21 | 1 | 0 |
| Dani Carvajal | 12 | 0 | 0 |
| A. Lunin | 1 | 0 | 1 |
| A. Rüdiger | 12 | 0 | 0 |
| David Jiménez | 2 | 0 | 0 |
| Endrick | 1 | 0 | 1 |
| F. Mendy | 2 | 0 | 0 |
| J. Cestero Sancho | 2 | 0 | 0 |
| César Palacios | 2 | 0 | 0 |
| Diego Aguado | 1 | 0 | 0 |
| Manuel Ángel | 2 | 0 | 0 |
| Daniel Yañez | 1 | 0 | 0 |
Résultats d'Real Madrid CF à domicile et à l'extérieur
| Real Madrid CF | Domicile | Extérieur | Total |
|---|---|---|---|
| Victoires | 13 | 9 | 22 |
| Nuls | 0 | 3 | 2 |
| Défaites | 2 | 2 | 4 |
| Total | 15 | 14 | 29 |
Buts marqués et encaissés par Real Madrid CF
| Real Madrid CF | Domicile | Extérieur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Buts marqués | 36 | 27 | 63 |
| Buts encaissés | 12 | 14 | 26 |
| Buts marqués, par match | 2.4 | 1.9 | 2.15 |
| Buts encaissés, par match | 0.8 | 1.0 | 0.9 |
Total de buts d’Real Madrid CF et pourcentage par minute
Liste des records d'Real Madrid CF: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
| Real Madrid CF | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Plus large victoire | 5-1 | 1-4 |
| Plus lourde défaite | 0-2 | 5-2 |
| Match sans encaisser de but | 5 | 6 |
| Ne marque pas | 2 | 2 |
Penaltys d'Real Madrid CF marqués et manqués
| Penalties | Total |
|---|---|
| Manqués | 12 |
| Marqués | 0 |
Matchs d'Real Madrid CF avec cartons jaunes et cartons rouges
| Carton | Total |
|---|---|
| Cartons jaunes | 53 |
| Cartons rouges | 7 |
Honneurs de Real Madrid
| Honneurs | Année(s) |
| Coupe du Monde des Clubs | 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 |
| Coupe Intercontinentale | 1960, 1998, 2002 |
| Ligue des Champions | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 |
| Ligue Europa | 1985, 1986 |
| Supercoupe de l’UEFA | 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 |
| Primera División | 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024 |
| Coupe du Roi | 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011, 2014, 2023 |
| Supercoupe d’Espagne | 1947, 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019, 2021, 2023 |
| Coupe de la Ligue | 1985 |

Majorque -
Real Madrid
Bayern Munich
Gérone