Skip to content
Matchs historiques en face-à-face
Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
19-01-2025 | La Liga | Valencia - Real Sociedad | 0-1 | 0-1 |
28-09-2024 | La Liga | Real Sociedad - Valencia | 1-0 | 3-0 |
16-05-2024 | La Liga | Real Sociedad - Valencia | 1-0 | 1-0 |
27-09-2023 | La Liga | Valencia - Real Sociedad | 1-0 | 1-0 |
25-02-2023 | La Liga | Valencia - Real Sociedad | 0-1 | 0-1 |
06-11-2022 | La Liga | Real Sociedad - Valencia | 1-1 | 1-1 |
06-02-2022 | La Liga | Valencia - Real Sociedad | 0-0 | 0-0 |
21-11-2021 | La Liga | Real Sociedad - Valencia | 0-0 | 0-0 |
11-04-2021 | La Liga | Valencia - Real Sociedad | 2-0 | 2-2 |
29-09-2020 | La Liga | Real Sociedad - Valencia | 0-0 | 0-1 |
22-02-2020 | La Liga | Real Sociedad - Valencia | 2-0 | 3-0 |
17-08-2019 | La Liga | Valencia - Real Sociedad | 0-0 | 1-1 |
10-02-2019 | La Liga | Valencia - Real Sociedad | 0-0 | 0-0 |
29-09-2018 | La Liga | Real Sociedad - Valencia | 0-1 | 0-1 |
25-02-2018 | La Liga | Valencia - Real Sociedad | 0-1 | 1-2 |
24-09-2017 | La Liga | Real Sociedad - Valencia | 1-1 | 2-3 |
26-04-2017 | La Liga | Valencia - Real Sociedad | 2-0 | 3-2 |
10-12-2016 | La Liga | Real Sociedad - Valencia | 2-1 | 3-2 |
13-05-2016 | La Liga | Valencia - Real Sociedad | 0-0 | 1-0 |
10-01-2016 | La Liga | Real Sociedad - Valencia | 0-0 | 2-0 |
01-03-2015 | La Liga | Valencia - Real Sociedad | 0-0 | 0-2 |
28-09-2014 | La Liga | Real Sociedad - Valencia | 1-1 | 1-1 |
16-03-2014 | La Liga | Real Sociedad - Valencia | 0-0 | 1-0 |
19-10-2013 | La Liga | Valencia - Real Sociedad | 1-0 | 2-1 |
28-04-2013 | La Liga | Real Sociedad - Valencia | 1-1 | 4-2 |
01-12-2012 | La Liga | Valencia - Real Sociedad | 1-1 | 5-2 |
12-05-2012 | La Liga | Real Sociedad - Valencia | 0-0 | 1-0 |
14-01-2012 | La Liga | Valencia - Real Sociedad | 0-0 | 1-0 |
07-05-2011 | La Liga | Valencia - Real Sociedad | 0-3 | 0-3 |
18-12-2010 | La Liga | Real Sociedad - Valencia | 1-1 | 1-2 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Real Sociedad | 14 | 9 | 6 | 3 | 3 |
Valencia | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 |
Total | 27 | 17 | 12 | 6 | 5 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Real Sociedad | 1 | 6 | 9 | 12 | 12 |
Valencia | 2 | 7 | 9 | 12 | 13 |
Total | 3 | 13 | 18 | 24 | 25 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Real Sociedad |
Valencia |
Domicile |
8 |
5 |
Extérieure |
6 |
4 |
Total |
14 |
9 |