Skip to content
Matchs historiques en face-à-face
Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
02-03-2025 | La Liga | Real Betis - Real Madrid | - | - |
01-09-2024 | La Liga | Real Madrid - Real Betis | 0-0 | 0-2 |
25-05-2024 | La Liga | Real Madrid - Real Betis | 0-0 | 0-0 |
09-12-2023 | La Liga | Real Betis - Real Madrid | 0-0 | 1-1 |
05-03-2023 | La Liga | Real Betis - Real Madrid | 0-0 | 0-0 |
03-09-2022 | La Liga | Real Madrid - Real Betis | 1-1 | 1-2 |
20-05-2022 | La Liga | Real Madrid - Real Betis | 0-0 | 0-0 |
28-08-2021 | La Liga | Real Betis - Real Madrid | 0-0 | 0-1 |
24-04-2021 | La Liga | Real Madrid - Real Betis | 0-0 | 0-0 |
26-09-2020 | La Liga | Real Betis - Real Madrid | 2-1 | 2-3 |
08-03-2020 | La Liga | Real Betis - Real Madrid | 1-1 | 2-1 |
02-11-2019 | La Liga | Real Madrid - Real Betis | 0-0 | 0-0 |
19-05-2019 | La Liga | Real Madrid - Real Betis | 0-0 | 2-0 |
13-01-2019 | La Liga | Real Betis - Real Madrid | 0-1 | 1-2 |
18-02-2018 | La Liga | Real Betis - Real Madrid | 2-1 | 3-5 |
20-09-2017 | La Liga | Real Madrid - Real Betis | 0-0 | 1-0 |
12-03-2017 | La Liga | Real Madrid - Real Betis | 1-1 | 1-2 |
15-10-2016 | La Liga | Real Betis - Real Madrid | 0-4 | 1-6 |
24-01-2016 | La Liga | Real Betis - Real Madrid | 1-0 | 1-1 |
29-08-2015 | La Liga | Real Madrid - Real Betis | 0-2 | 0-5 |
18-01-2014 | La Liga | Real Betis - Real Madrid | 0-3 | 0-5 |
18-08-2013 | La Liga | Real Madrid - Real Betis | 1-1 | 1-2 |
20-04-2013 | La Liga | Real Madrid - Real Betis | 0-1 | 1-3 |
24-11-2012 | La Liga | Real Betis - Real Madrid | 1-0 | 1-0 |
10-03-2012 | La Liga | Real Betis - Real Madrid | 1-1 | 2-3 |
15-10-2011 | La Liga | Real Madrid - Real Betis | 0-0 | 1-4 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Real Madrid | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 |
Real Betis | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 |
Total | 20 | 17 | 13 | 8 | 7 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Real Madrid | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Real Betis | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 |
Total | 6 | 9 | 13 | 18 | 19 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Real Madrid |
Real Betis |
Domicile |
2 |
7 |
Extérieure |
2 |
7 |
Total |
4 |
14 |