Aller au contenu
Matchs historiques en face-à-face
| Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
| 18-01-2026 | La Liga | Getafe - Valencia | - | - |
| 29-08-2025 | La Liga | Valencia - Getafe | 0-1 | 0-3 |
| 10-05-2025 | La Liga | Valencia - Getafe | 0-3 | 0-3 |
| 27-10-2024 | La Liga | Getafe - Valencia | 0-1 | 1-1 |
| 09-03-2024 | La Liga | Valencia - Getafe | 0-1 | 0-1 |
| 08-12-2023 | La Liga | Getafe - Valencia | 0-0 | 1-0 |
| 20-02-2023 | La Liga | Getafe - Valencia | 0-0 | 1-0 |
| 04-09-2022 | La Liga | Valencia - Getafe | 0-3 | 1-5 |
| 12-03-2022 | La Liga | Getafe - Valencia | 0-0 | 0-0 |
| 13-08-2021 | La Liga | Valencia - Getafe | 0-1 | 0-1 |
| 27-02-2021 | La Liga | Getafe - Valencia | 1-0 | 3-0 |
| 01-11-2020 | La Liga | Valencia - Getafe | 0-1 | 2-2 |
| 08-02-2020 | La Liga | Getafe - Valencia | 0-0 | 3-0 |
| 25-09-2019 | La Liga | Valencia - Getafe | 1-3 | 3-3 |
| 17-03-2019 | La Liga | Valencia - Getafe | 0-0 | 0-0 |
| 29-01-2019 | Copa del Rey | Valencia - Getafe | 1-0 | 1-3 |
| 22-01-2019 | Copa del Rey | Getafe - Valencia | 0-0 | 1-0 |
| 10-11-2018 | La Liga | Getafe - Valencia | 0-0 | 0-1 |
| 18-04-2018 | La Liga | Valencia - Getafe | 1-0 | 2-1 |
| 03-12-2017 | La Liga | Getafe - Valencia | 0-0 | 1-0 |
| 24-04-2016 | La Liga | Getafe - Valencia | 0-0 | 2-2 |
| 19-12-2015 | La Liga | Valencia - Getafe | 2-2 | 2-2 |
| 15-02-2015 | La Liga | Valencia - Getafe | 0-0 | 0-1 |
| 22-09-2014 | La Liga | Getafe - Valencia | 0-2 | 0-3 |
| 30-03-2014 | La Liga | Valencia - Getafe | 2-1 | 3-1 |
| 03-11-2013 | La Liga | Getafe - Valencia | 0-1 | 0-1 |
| 18-05-2013 | La Liga | Getafe - Valencia | 0-1 | 0-1 |
| 21-12-2012 | La Liga | Valencia - Getafe | 1-3 | 2-4 |
| 24-03-2012 | La Liga | Getafe - Valencia | 3-1 | 3-1 |
| 29-10-2011 | La Liga | Valencia - Getafe | 1-2 | 1-3 |
| 02-04-2011 | La Liga | Getafe - Valencia | 1-0 | 2-4 |
| 14-11-2010 | La Liga | Valencia - Getafe | 0-1 | 0-2 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Getafe | 14 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| Valencia | 15 | 12 | 11 | 8 | 3 |
| Total | 29 | 19 | 17 | 11 | 4 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Getafe | 2 | 9 | 10 | 13 | 15 |
| Valencia | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 |
| Total | 3 | 13 | 15 | 21 | 28 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Getafe |
Valencia |
| Domicile |
7 |
10 |
| Extérieure |
2 |
5 |
| Total |
9 |
15 |