Skip to content
Matchs historiques en face-à-face
Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
26-01-2025 | La Liga | Real Sociedad - Getafe | 0-0 | 3-0 |
01-09-2024 | La Liga | Getafe - Real Sociedad | 0-0 | 0-0 |
21-04-2024 | La Liga | Getafe - Real Sociedad | 1-1 | 1-1 |
24-09-2023 | La Liga | Real Sociedad - Getafe | 2-1 | 3-4 |
08-04-2023 | La Liga | Real Sociedad - Getafe | 0-1 | 0-2 |
11-09-2022 | La Liga | Getafe - Real Sociedad | 1-0 | 2-1 |
23-01-2022 | La Liga | Real Sociedad - Getafe | 0-0 | 0-0 |
03-10-2021 | La Liga | Getafe - Real Sociedad | 1-0 | 1-1 |
14-02-2021 | La Liga | Getafe - Real Sociedad | 0-1 | 0-1 |
03-10-2020 | La Liga | Real Sociedad - Getafe | 0-1 | 0-3 |
29-06-2020 | La Liga | Getafe - Real Sociedad | 1-0 | 2-1 |
06-10-2019 | La Liga | Real Sociedad - Getafe | 0-1 | 2-1 |
28-04-2019 | La Liga | Real Sociedad - Getafe | 0-1 | 1-2 |
15-12-2018 | La Liga | Getafe - Real Sociedad | 1-0 | 1-0 |
17-03-2018 | La Liga | Real Sociedad - Getafe | 1-1 | 2-1 |
29-10-2017 | La Liga | Getafe - Real Sociedad | 0-1 | 2-1 |
21-04-2016 | La Liga | Real Sociedad - Getafe | 1-1 | 2-1 |
11-12-2015 | La Liga | Getafe - Real Sociedad | 0-0 | 1-1 |
16-03-2015 | La Liga | Getafe - Real Sociedad | 0-0 | 0-1 |
20-10-2014 | La Liga | Real Sociedad - Getafe | 0-0 | 2-1 |
19-01-2014 | La Liga | Getafe - Real Sociedad | 1-2 | 2-2 |
17-08-2013 | La Liga | Real Sociedad - Getafe | 0-1 | 0-2 |
06-05-2013 | La Liga | Getafe - Real Sociedad | 2-1 | 2-1 |
08-12-2012 | La Liga | Real Sociedad - Getafe | 0-0 | 1-1 |
17-03-2012 | La Liga | Getafe - Real Sociedad | 0-0 | 1-0 |
23-10-2011 | La Liga | Real Sociedad - Getafe | 0-0 | 0-0 |
21-05-2011 | La Liga | Real Sociedad - Getafe | 1-0 | 1-1 |
15-01-2011 | La Liga | Getafe - Real Sociedad | 0-2 | 0-4 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Real Sociedad | 13 | 9 | 6 | 2 | 0 |
Getafe | 12 | 12 | 8 | 1 | 1 |
Total | 25 | 21 | 14 | 3 | 1 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Real Sociedad | 1 | 5 | 8 | 12 | 14 |
Getafe | 2 | 2 | 6 | 13 | 13 |
Total | 3 | 7 | 14 | 25 | 27 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Real Sociedad |
Getafe |
Domicile |
6 |
5 |
Extérieure |
5 |
3 |
Total |
11 |
8 |