Skip to content
Matchs historiques en face-à-face
Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
23-04-2025 | La Liga | Getafe - Real Madrid | - | - |
01-12-2024 | La Liga | Real Madrid - Getafe | - | - |
01-02-2024 | La Liga | Getafe - Real Madrid | 0-1 | 0-2 |
02-09-2023 | La Liga | Real Madrid - Getafe | 1-0 | 1-2 |
13-05-2023 | La Liga | Real Madrid - Getafe | 0-0 | 0-1 |
08-10-2022 | La Liga | Getafe - Real Madrid | 0-1 | 0-1 |
09-04-2022 | La Liga | Real Madrid - Getafe | 0-1 | 0-2 |
02-01-2022 | La Liga | Getafe - Real Madrid | 1-0 | 1-0 |
18-04-2021 | La Liga | Getafe - Real Madrid | 0-0 | 0-0 |
09-02-2021 | La Liga | Real Madrid - Getafe | 0-0 | 0-2 |
02-07-2020 | La Liga | Real Madrid - Getafe | 0-0 | 0-1 |
04-01-2020 | La Liga | Getafe - Real Madrid | 0-1 | 0-3 |
25-04-2019 | La Liga | Getafe - Real Madrid | 0-0 | 0-0 |
19-08-2018 | La Liga | Real Madrid - Getafe | 0-1 | 0-2 |
03-03-2018 | La Liga | Real Madrid - Getafe | 0-2 | 1-3 |
14-10-2017 | La Liga | Getafe - Real Madrid | 0-1 | 1-2 |
16-04-2016 | La Liga | Getafe - Real Madrid | 0-2 | 1-5 |
05-12-2015 | La Liga | Real Madrid - Getafe | 0-4 | 1-4 |
23-05-2015 | La Liga | Real Madrid - Getafe | 3-3 | 3-7 |
18-01-2015 | La Liga | Getafe - Real Madrid | 0-0 | 0-3 |
16-02-2014 | La Liga | Getafe - Real Madrid | 0-2 | 0-3 |
22-09-2013 | La Liga | Real Madrid - Getafe | 1-2 | 1-4 |
27-01-2013 | La Liga | Real Madrid - Getafe | 0-0 | 0-4 |
26-08-2012 | La Liga | Getafe - Real Madrid | 0-1 | 2-1 |
04-02-2012 | La Liga | Getafe - Real Madrid | 0-1 | 0-1 |
10-09-2011 | La Liga | Real Madrid - Getafe | 1-1 | 2-4 |
10-05-2011 | La Liga | Real Madrid - Getafe | 0-1 | 0-4 |
03-01-2011 | La Liga | Getafe - Real Madrid | 1-2 | 2-3 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Real Madrid | 11 | 8 | 7 | 2 | 2 |
Getafe | 13 | 11 | 8 | 7 | 4 |
Total | 24 | 19 | 15 | 9 | 6 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Real Madrid | 3 | 6 | 7 | 12 | 12 |
Getafe | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 |
Total | 4 | 9 | 13 | 19 | 22 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Real Madrid |
Getafe |
Domicile |
2 |
13 |
Extérieure |
0 |
9 |
Total |
2 |
22 |