Matchs historiques en face-à-face
Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
---|---|---|---|---|
11-05-2025 | La Liga | Barcelona - Real Madrid | - | - |
26-10-2024 | La Liga | Real Madrid - Barcelona | 0-0 | 4-0 |
03-08-2024 | Friendlies Clubs | Barcelona - Real Madrid | 1-0 | 2-1 |
21-04-2024 | La Liga | Real Madrid - Barcelona | 1-1 | 2-3 |
14-01-2024 | Super Cup | Real Madrid - Barcelona | 1-3 | 1-4 |
28-10-2023 | La Liga | Barcelona - Real Madrid | 1-0 | 1-2 |
29-07-2023 | Friendlies Clubs | Barcelona - Real Madrid | 1-0 | 3-0 |
29-07-2023 | Friendlies Clubs | Real Madrid - Barcelona | 1-0 | 3-0 |
05-04-2023 | Copa del Rey | Barcelona - Real Madrid | 0-1 | 0-4 |
19-03-2023 | La Liga | Barcelona - Real Madrid | 1-1 | 2-1 |
02-03-2023 | Copa del Rey | Real Madrid - Barcelona | 1-0 | 1-0 |
15-01-2023 | Super Cup | Real Madrid - Barcelona | 2-0 | 3-1 |
16-10-2022 | La Liga | Real Madrid - Barcelona | 0-2 | 1-3 |
24-07-2022 | Friendlies Clubs | Real Madrid - Barcelona | 1-0 | 1-0 |
20-03-2022 | La Liga | Real Madrid - Barcelona | 2-0 | 4-0 |
12-01-2022 | Super Cup | Barcelona - Real Madrid | 1-1 | 2-3 |
24-10-2021 | La Liga | Barcelona - Real Madrid | 0-1 | 1-2 |
10-04-2021 | La Liga | Real Madrid - Barcelona | 0-2 | 1-2 |
24-10-2020 | La Liga | Barcelona - Real Madrid | 1-1 | 1-3 |
01-03-2020 | La Liga | Real Madrid - Barcelona | 0-0 | 0-2 |
18-12-2019 | La Liga | Barcelona - Real Madrid | 0-0 | 0-0 |
02-03-2019 | La Liga | Real Madrid - Barcelona | 1-0 | 1-0 |
27-02-2019 | Copa del Rey | Real Madrid - Barcelona | 0-0 | 3-0 |
06-02-2019 | Copa del Rey | Barcelona - Real Madrid | 0-1 | 1-1 |
28-10-2018 | La Liga | Barcelona - Real Madrid | 2-0 | 5-1 |
06-05-2018 | La Liga | Barcelona - Real Madrid | 1-1 | 2-2 |
23-12-2017 | La Liga | Real Madrid - Barcelona | 0-0 | 3-0 |
16-08-2017 | Super Cup | Real Madrid - Barcelona | 0-2 | 0-2 |
13-08-2017 | Super Cup | Barcelona - Real Madrid | 0-0 | 1-3 |
30-07-2017 | International Champions Cup | Real Madrid - Barcelona | 2-2 | 3-2 |
23-04-2017 | La Liga | Real Madrid - Barcelona | 1-1 | 3-2 |
03-12-2016 | La Liga | Barcelona - Real Madrid | 0-0 | 1-1 |
02-04-2016 | La Liga | Barcelona - Real Madrid | 0-0 | 1-2 |
21-11-2015 | La Liga | Real Madrid - Barcelona | 2-0 | 4-0 |
22-03-2015 | La Liga | Barcelona - Real Madrid | 1-1 | 2-1 |
25-10-2014 | La Liga | Real Madrid - Barcelona | 1-1 | 1-3 |
23-03-2014 | La Liga | Real Madrid - Barcelona | 2-2 | 4-3 |
26-10-2013 | La Liga | Barcelona - Real Madrid | 1-0 | 2-1 |
02-03-2013 | La Liga | Real Madrid - Barcelona | 1-1 | 1-2 |
07-10-2012 | La Liga | Barcelona - Real Madrid | 1-1 | 2-2 |
21-04-2012 | La Liga | Barcelona - Real Madrid | 0-1 | 1-2 |
10-12-2011 | La Liga | Real Madrid - Barcelona | 1-1 | 3-1 |
16-04-2011 | La Liga | Real Madrid - Barcelona | 0-0 | 1-1 |
29-11-2010 | La Liga | Barcelona - Real Madrid | 2-0 | 5-0 |
Total des jeux avec plus de résultats
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 19 | 19 | 17 | 8 | 3 |
Barcelona | 23 | 20 | 17 | 12 | 5 |
Total | 42 | 39 | 34 | 20 | 8 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 2 | 2 | 4 | 13 | 18 |
Barcelona | 0 | 3 | 6 | 11 | 18 |
Total | 2 | 5 | 10 | 24 | 36 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
Real Madrid | Barcelona | |
---|---|---|
Domicile | 7 | 8 |
Extérieure | 14 | 8 |
Total | 21 | 16 |