Skip to content
Matchs historiques en face-à-face
Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
05-04-2025 | La Liga | Barcelona - Real Betis | - | - |
15-01-2025 | Copa del Rey | Barcelona - Real Betis | 2-0 | 5-1 |
07-12-2024 | La Liga | Real Betis - Barcelona | 1-0 | 2-2 |
21-01-2024 | La Liga | Real Betis - Barcelona | 1-0 | 4-2 |
16-09-2023 | La Liga | Barcelona - Real Betis | 2-0 | 5-0 |
29-04-2023 | La Liga | Barcelona - Real Betis | 3-0 | 4-0 |
01-02-2023 | La Liga | Real Betis - Barcelona | 0-0 | 2-1 |
12-01-2023 | Super Cup | Real Betis - Barcelona | 1-0 | 2-2 |
07-05-2022 | La Liga | Real Betis - Barcelona | 0-0 | 2-1 |
04-12-2021 | La Liga | Barcelona - Real Betis | 0-0 | 0-1 |
07-02-2021 | La Liga | Real Betis - Barcelona | 0-1 | 3-2 |
07-11-2020 | La Liga | Barcelona - Real Betis | 1-1 | 5-2 |
09-02-2020 | La Liga | Real Betis - Barcelona | 2-2 | 3-2 |
25-08-2019 | La Liga | Barcelona - Real Betis | 1-1 | 5-2 |
17-03-2019 | La Liga | Real Betis - Barcelona | 2-0 | 4-1 |
11-11-2018 | La Liga | Barcelona - Real Betis | 0-2 | 3-4 |
21-01-2018 | La Liga | Real Betis - Barcelona | 0-0 | 5-0 |
20-08-2017 | La Liga | Barcelona - Real Betis | 2-0 | 2-0 |
29-01-2017 | La Liga | Real Betis - Barcelona | 0-0 | 1-1 |
20-08-2016 | La Liga | Barcelona - Real Betis | 3-1 | 6-2 |
30-04-2016 | La Liga | Real Betis - Barcelona | 0-0 | 2-0 |
30-12-2015 | La Liga | Barcelona - Real Betis | 2-0 | 4-0 |
05-04-2014 | La Liga | Barcelona - Real Betis | 1-0 | 3-1 |
10-11-2013 | La Liga | Real Betis - Barcelona | 2-0 | 4-1 |
05-05-2013 | La Liga | Barcelona - Real Betis | 1-2 | 4-2 |
09-12-2012 | La Liga | Real Betis - Barcelona | 2-1 | 2-1 |
12-05-2012 | La Liga | Real Betis - Barcelona | 1-0 | 2-2 |
15-01-2012 | La Liga | Barcelona - Real Betis | 2-1 | 4-2 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Real Betis | 13 | 12 | 11 | 11 | 8 |
Barcelona | 14 | 14 | 12 | 9 | 6 |
Total | 27 | 26 | 23 | 20 | 14 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Real Betis | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
Barcelona | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
Total | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Real Betis |
Barcelona |
Domicile |
11 |
0 |
Extérieure |
11 |
2 |
Total |
22 |
2 |