Aller au contenu
Matchs historiques en face-à-face
| Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
| 25-04-2026 | La Liga | Getafe - Barcelona | 1-0 | 2-0 |
| 21-09-2025 | La Liga | Barcelona - Getafe | 2-0 | 3-0 |
| 18-01-2025 | La Liga | Getafe - Barcelona | 1-1 | 1-1 |
| 25-09-2024 | La Liga | Barcelona - Getafe | 1-0 | 1-0 |
| 24-02-2024 | La Liga | Barcelona - Getafe | 1-0 | 4-0 |
| 13-08-2023 | La Liga | Getafe - Barcelona | 0-0 | 0-0 |
| 16-04-2023 | La Liga | Getafe - Barcelona | 0-0 | 0-0 |
| 22-01-2023 | La Liga | Barcelona - Getafe | 1-0 | 1-0 |
| 15-05-2022 | La Liga | Getafe - Barcelona | 0-0 | 0-0 |
| 29-08-2021 | La Liga | Barcelona - Getafe | 2-1 | 2-1 |
| 22-04-2021 | La Liga | Barcelona - Getafe | 3-1 | 5-2 |
| 17-10-2020 | La Liga | Getafe - Barcelona | 0-0 | 0-1 |
| 15-02-2020 | La Liga | Barcelona - Getafe | 2-0 | 2-1 |
| 28-09-2019 | La Liga | Getafe - Barcelona | 1-0 | 2-0 |
| 12-05-2019 | La Liga | Barcelona - Getafe | 1-0 | 2-0 |
| 06-01-2019 | La Liga | Getafe - Barcelona | 2-1 | 2-1 |
| 11-02-2018 | La Liga | Barcelona - Getafe | 0-0 | 0-0 |
| 16-09-2017 | La Liga | Getafe - Barcelona | 0-1 | 2-1 |
| 12-03-2016 | La Liga | Barcelona - Getafe | 4-0 | 6-0 |
| 31-10-2015 | La Liga | Getafe - Barcelona | 1-0 | 2-0 |
| 28-04-2015 | La Liga | Barcelona - Getafe | 5-0 | 6-0 |
| 13-12-2014 | La Liga | Getafe - Barcelona | 0-0 | 0-0 |
| 03-05-2014 | La Liga | Barcelona - Getafe | 1-1 | 2-2 |
| 22-12-2013 | La Liga | Getafe - Barcelona | 3-2 | 5-2 |
| 10-02-2013 | La Liga | Barcelona - Getafe | 2-0 | 6-1 |
| 15-09-2012 | La Liga | Getafe - Barcelona | 1-0 | 4-1 |
| 10-04-2012 | La Liga | Barcelona - Getafe | 2-0 | 4-0 |
| 26-11-2011 | La Liga | Getafe - Barcelona | 0-0 | 0-1 |
| 19-03-2011 | La Liga | Barcelona - Getafe | 1-0 | 2-1 |
| 07-11-2010 | La Liga | Getafe - Barcelona | 2-0 | 3-1 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Getafe | 14 | 12 | 11 | 7 | 4 |
| Barcelona | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| Total | 25 | 21 | 16 | 10 | 6 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Getafe | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 |
| Barcelona | 4 | 6 | 10 | 12 | 13 |
| Total | 5 | 9 | 14 | 20 | 24 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Getafe |
Barcelona |
| Domicile |
13 |
2 |
| Extérieure |
8 |
0 |
| Total |
21 |
2 |