Skip to content
Matchs historiques en face-à-face
Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
02-02-2025 | La Liga | Osasuna - Real Sociedad | - | - |
27-10-2024 | La Liga | Real Sociedad - Osasuna | 2-0 | 2-0 |
31-07-2024 | Friendlies Clubs | Real Sociedad - Osasuna | 0-0 | 2-1 |
10-02-2024 | La Liga | Real Sociedad - Osasuna | 0-0 | 1-0 |
17-01-2024 | Copa del Rey | Osasuna - Real Sociedad | 0-0 | 0-2 |
02-12-2023 | La Liga | Osasuna - Real Sociedad | 1-1 | 1-1 |
21-07-2023 | Friendlies Clubs | Real Sociedad - Osasuna | - | 3-1 |
28-04-2023 | La Liga | Osasuna - Real Sociedad | 0-1 | 0-2 |
31-12-2022 | La Liga | Real Sociedad - Osasuna | 0-1 | 0-2 |
27-07-2022 | Friendlies Clubs | Real Sociedad - Osasuna | 0-0 | 0-1 |
27-02-2022 | La Liga | Real Sociedad - Osasuna | 0-0 | 0-1 |
07-11-2021 | La Liga | Osasuna - Real Sociedad | 0-0 | 0-2 |
06-08-2021 | Friendlies Clubs | Real Sociedad - Osasuna | - | 3-1 |
22-05-2021 | La Liga | Osasuna - Real Sociedad | 0-0 | 0-1 |
03-01-2021 | La Liga | Real Sociedad - Osasuna | 1-0 | 1-1 |
14-06-2020 | La Liga | Real Sociedad - Osasuna | 1-0 | 1-1 |
29-01-2020 | Copa del Rey | Real Sociedad - Osasuna | 1-1 | 1-3 |
22-12-2019 | La Liga | Osasuna - Real Sociedad | 1-3 | 3-4 |
05-02-2017 | La Liga | Real Sociedad - Osasuna | 1-0 | 2-3 |
27-08-2016 | La Liga | Osasuna - Real Sociedad | 0-1 | 0-2 |
30-03-2014 | La Liga | Osasuna - Real Sociedad | 0-1 | 1-1 |
02-11-2013 | La Liga | Real Sociedad - Osasuna | 0-1 | 0-5 |
21-04-2013 | La Liga | Osasuna - Real Sociedad | 0-0 | 0-0 |
23-11-2012 | La Liga | Real Sociedad - Osasuna | 0-0 | 0-0 |
05-05-2012 | La Liga | Osasuna - Real Sociedad | 1-0 | 1-0 |
07-01-2012 | La Liga | Real Sociedad - Osasuna | 0-0 | 0-0 |
13-02-2011 | La Liga | Real Sociedad - Osasuna | 0-0 | 0-1 |
21-09-2010 | La Liga | Osasuna - Real Sociedad | 2-1 | 3-1 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Osasuna | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 |
Real Sociedad | 14 | 10 | 6 | 5 | 2 |
Total | 24 | 18 | 8 | 7 | 3 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Osasuna | 2 | 4 | 10 | 10 | 11 |
Real Sociedad | 2 | 6 | 10 | 11 | 14 |
Total | 4 | 10 | 20 | 21 | 25 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Osasuna |
Real Sociedad |
Domicile |
2 |
7 |
Extérieure |
5 |
6 |
Total |
7 |
13 |