Matchs historiques en face-à-face
Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
---|---|---|---|---|
23-04-2025 | La Liga | Athletic Club - Las Palmas | - | - |
15-09-2024 | La Liga | Las Palmas - Athletic Club | 2-0 | 3-2 |
10-03-2024 | La Liga | Las Palmas - Athletic Club | 1-0 | 2-0 |
20-12-2023 | La Liga | Athletic Club - Las Palmas | 0-0 | 1-0 |
09-02-2018 | La Liga | Athletic Club - Las Palmas | 0-0 | 0-0 |
17-09-2017 | La Liga | Las Palmas - Athletic Club | 0-0 | 0-1 |
14-04-2017 | La Liga | Athletic Club - Las Palmas | 3-1 | 5-1 |
28-11-2016 | La Liga | Las Palmas - Athletic Club | 0-1 | 1-3 |
08-05-2016 | La Liga | Las Palmas - Athletic Club | 0-0 | 0-0 |
03-01-2016 | La Liga | Athletic Club - Las Palmas | 1-0 | 2-2 |
Total des jeux avec plus de résultats
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Athletic Club | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Total | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Athletic Club | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Total | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
Las Palmas | Athletic Club | |
---|---|---|
Domicile | 2 | 2 |
Extérieure | 2 | 0 |
Total | 4 | 2 |