Skip to content
Matchs historiques en face-à-face
Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
09-03-2025 | La Liga | Athletic Club - Mallorca | - | - |
28-10-2024 | La Liga | Mallorca - Athletic Club | - | - |
06-04-2024 | Copa del Rey | Athletic Club - Mallorca | 0-1 | 1-1 |
02-02-2024 | La Liga | Athletic Club - Mallorca | 2-0 | 4-0 |
03-09-2023 | La Liga | Mallorca - Athletic Club | 0-0 | 0-0 |
01-05-2023 | La Liga | Mallorca - Athletic Club | 0-0 | 1-1 |
15-08-2022 | La Liga | Athletic Club - Mallorca | 0-0 | 0-0 |
14-02-2022 | La Liga | Mallorca - Athletic Club | 0-2 | 2-3 |
11-09-2021 | La Liga | Athletic Club - Mallorca | 0-0 | 2-0 |
27-06-2020 | La Liga | Athletic Club - Mallorca | 2-0 | 3-1 |
13-09-2019 | La Liga | Mallorca - Athletic Club | 0-0 | 0-0 |
11-05-2013 | La Liga | Athletic Club - Mallorca | 1-0 | 2-1 |
15-12-2012 | La Liga | Mallorca - Athletic Club | 1-0 | 1-0 |
15-04-2012 | La Liga | Athletic Club - Mallorca | 1-0 | 1-0 |
04-12-2011 | La Liga | Mallorca - Athletic Club | 1-1 | 1-1 |
14-02-2011 | La Liga | Mallorca - Athletic Club | 0-1 | 0-1 |
21-09-2010 | La Liga | Athletic Club - Mallorca | 1-0 | 3-0 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Mallorca | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Athletic Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Total | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Mallorca | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Athletic Club | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Total | 5 | 8 | 12 | 14 | 16 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Mallorca |
Athletic Club |
Domicile |
7 |
2 |
Extérieure |
1 |
0 |
Total |
8 |
2 |