Aller au contenu
Matchs historiques en face-à-face
| Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
| 05-04-2026 | La Liga | Getafe - Athletic Club | - | - |
| 25-10-2025 | La Liga | Athletic Club - Getafe | 0-0 | 0-1 |
| 15-05-2025 | La Liga | Getafe - Athletic Club | 0-0 | 2-0 |
| 15-08-2024 | La Liga | Athletic Club - Getafe | 1-0 | 1-1 |
| 03-05-2024 | La Liga | Getafe - Athletic Club | 1-0 | 2-0 |
| 27-09-2023 | La Liga | Athletic Club - Getafe | 1-0 | 2-2 |
| 01-04-2023 | La Liga | Athletic Club - Getafe | 0-0 | 0-0 |
| 18-10-2022 | La Liga | Getafe - Athletic Club | 1-1 | 2-2 |
| 18-03-2022 | La Liga | Athletic Club - Getafe | 1-1 | 1-1 |
| 06-12-2021 | La Liga | Getafe - Athletic Club | 0-0 | 0-0 |
| 25-01-2021 | La Liga | Athletic Club - Getafe | 1-1 | 5-1 |
| 29-11-2020 | La Liga | Getafe - Athletic Club | 1-0 | 1-1 |
| 02-02-2020 | La Liga | Athletic Club - Getafe | 0-1 | 0-2 |
| 24-08-2019 | La Liga | Getafe - Athletic Club | 1-1 | 1-1 |
| 07-04-2019 | La Liga | Getafe - Athletic Club | 0-0 | 0-1 |
| 25-11-2018 | La Liga | Athletic Club - Getafe | 0-0 | 1-1 |
| 19-01-2018 | La Liga | Getafe - Athletic Club | 1-1 | 2-2 |
| 20-08-2017 | La Liga | Athletic Club - Getafe | 0-0 | 0-0 |
| 30-01-2016 | La Liga | Getafe - Athletic Club | 1-0 | 1-0 |
| 13-09-2015 | La Liga | Athletic Club - Getafe | 2-0 | 3-1 |
| 18-04-2015 | La Liga | Athletic Club - Getafe | 1-0 | 4-0 |
| 29-11-2014 | La Liga | Getafe - Athletic Club | 1-0 | 2-1 |
| 22-03-2014 | La Liga | Athletic Club - Getafe | 1-0 | 1-0 |
| 28-10-2013 | La Liga | Getafe - Athletic Club | 1-0 | 1-0 |
| 16-03-2013 | La Liga | Getafe - Athletic Club | 0-1 | 0-1 |
| 28-10-2012 | La Liga | Athletic Club - Getafe | 0-1 | 1-2 |
| 05-05-2012 | La Liga | Athletic Club - Getafe | 0-0 | 0-0 |
| 08-01-2012 | La Liga | Getafe - Athletic Club | 0-0 | 0-0 |
| 14-03-2011 | La Liga | Getafe - Athletic Club | 0-0 | 2-2 |
| 31-10-2010 | La Liga | Athletic Club - Getafe | 2-0 | 3-0 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Getafe | 12 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| Athletic Club | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| Total | 24 | 18 | 10 | 7 | 1 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Getafe | 3 | 5 | 9 | 11 | 14 |
| Athletic Club | 3 | 7 | 11 | 12 | 15 |
| Total | 6 | 12 | 20 | 23 | 29 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Getafe |
Athletic Club |
| Domicile |
5 |
2 |
| Extérieure |
5 |
3 |
| Total |
10 |
5 |