Équipe | Granada CF |
Nom complet | Granada Club de Fútbol, S.A.D. |
Pays | Espagne |
Surnom | Nazaríes, Rojiblancos, El 5001, Filipinos, El Graná |
Fondé | 14/04/1931 |
Couleurs | Rouge-blanc |
Membres | 14000 |
Stade | Nuevo Los Cármenes |
Capacité du stade | 22 500 places |
Adresse | Estadio de Los Cármenes, Calle Pintor Manuel Maldonado, 18007 Granada |
Téléphone | 34 / 958 25 33 00 |
Fax | 34 / 958 25 33 04 |
Page d’accueil | granadacf.es |
Prochains matchs de Granada
Jour | Tournoi | Match |
---|---|---|
Aucun match à venir |
Joueurs – Gardiens de but
Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|
Joueurs – de champ
Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|
Classement des buteurs d’Granada
Nom | Matches joués | Buts |
---|
Passes Décisives d’Granada
Nom | Matches joués | Passes Décisives |
---|
Cartons jaunes et cartons rouges de l’Granada
Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|
Résultats d'Granada CF à domicile et à l'extérieur
Granada CF | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
Victoires | 0 | 0 | 0 |
Nuls | 0 | 0 | 0 |
Défaites | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Buts marqués et encaissés par Granada CF
Granada CF | Domicile | Extérieur | Moyenne |
---|---|---|---|
Buts marqués | 0 | 0 | 0 |
Buts encaissés | 0 | 0 | 0 |
Buts marqués, par match | 0.0 | 0.0 | 0 |
Buts encaissés, par match | 0.0 | 0.0 | 0 |
Total de buts d’Granada et pourcentage par minute
Liste des records d'Granada CF: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Granada CF | Domicile | Extérieur |
---|---|---|
Plus large victoire | ||
Plus lourde défaite | ||
Match sans encaisser de but | 0 | 0 |
Ne marque pas | 0 | 0 |
Penaltys d'Granada CF marqués et manqués
Penalties | Total |
---|---|
Manqués | 0 |
Marqués | 0 |
Matchs d'Granada CF avec cartons jaunes et cartons rouges
Carton | Total |
---|---|
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Honneurs de Granada
Honneurs | Année(s) |
Segunda División | 2023 |