Fußball -und Sportverein Mainz 05, ou FSV Mainz 05, est un club de football allemand aux couleurs rouge et blanche comptant 16 000 membres qui a été fondé le 16 mars 1905. Le FSV Mayence 05 joue ses matchs à domicile à la MEWA ARENA, qui peut accueillir 33 305 personnes. Le site officiel du club est mainz05.de. Au fil des ans, Mayence a remporté une fois la Regionalliga Südwest et une fois le championnat national.
Équipe | FSV Mainz 05 |
Nom complet | 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 |
Pays | Allemagne |
Fondé le | 16/03/1905 |
Couleurs | Rouge et blanc |
Membres | 16.000 |
Stade | MEWA ARENA |
Capacité | 33 305 places |
Adresse | Isaac-Fulda-Allee 5 55124 Mainz |
Téléphone | 0 61 31 / 37 55 00 |
Fax | 0 61 31 / 37 55 033 |
Site Web | mainz05.de |
Prochains matchs de Mainz
Jour | Tournoi | Match |
---|---|---|
2025-10-26 | Allemagne. Bundesliga | ![]() ![]() |
2025-11-01 | Allemagne. Bundesliga | ![]() ![]() |
2025-10-23 | Ligue Conférence de l'UEFA | ![]() ![]() |
2025-10-29 | Coupe d`Allemagne - DFB Pokal | ![]() ![]() |
Joueurs – Gardiens de but
Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Zentner | G | 5 | 0 | 31 | 194 | 96 | Germany |
L. Rieß | G | 3 | 0 | 24 | 191 | 88 | Germany |
D. Batz | G | 0 | 0 | 34 | 191 | 87 | Germany |
Joueurs – de champ
Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. da Costa | D | 7 | 0 | 32 | 187 | 87 | Germany |
A. Hanche-Olsen | D | 7 | 3 | 28 | 185 | 79 | Norway |
K. Sano | M | 7 | 0 | 25 | 176 | 67 | Japan |
N. Amiri | M | 7 | 3 | 29 | 180 | 75 | Germany |
P. Mwene | M | 7 | 4 | 31 | 170 | 68 | Austria |
S. Bell | D | 7 | 3 | 34 | 192 | 88 | Germany |
A. Sieb | A | 7 | 2 | 22 | 175 | 75 | Germany |
D. Kohr | D | 6 | 2 | 31 | 183 | 77 | Germany |
N. Weiper | A | 6 | 1 | 20 | 191 | 82 | Germany |
A. Nordin | A | 6 | 3 | 27 | 170 | 70 | France |
P. Nebel | A | 5 | 0 | 23 | 169 | 66 | Germany |
Lee Jae-Sung | A | 5 | 3 | 33 | 180 | 70 | Korea Republic |
N. Veratschnig | D | 5 | 1 | 22 | 180 | 75 | Austria |
A. Caci | M | 4 | 3 | 28 | 184 | 76 | France |
S. Widmer | D | 4 | 0 | 32 | 183 | 77 | Switzerland |
B. Hollerbach | A | 3 | 3 | 24 | 181 | 81 | Germany |
L. Maloney | M | 3 | 0 | 26 | 187 | 89 | USA |
M. Leitsch | D | 2 | 1 | 27 | 188 | 75 | Germany |
W. Bøving | A | 2 | 1 | 22 | 176 | 69 | Denmark |
B. Bobzien | A | 1 | 0 | 22 | 176 | 70 | Germany |
S. Kawasaki | M | 1 | 0 | 24 | 172 | 68 | Japan |
K. Schopp | D | 0 | 0 | 20 | 195 | 90 | Austria |
Maxim Bora Dal | D | 0 | 0 | 19 | 189 | 85 | Germany |
K. Potulski | D | 0 | 0 | 18 | 195 | 85 | Poland |
K. Bos | A | 0 | 0 | 21 | 186 | 76 | Australia |
M. Richter | M | 0 | 0 | 28 | 176 | 74 | Germany |
Hong Hyun-Seok | M | 0 | 0 | 26 | 175 | 66 | Korea Republic |
Daniel Gleiber | M | 0 | 0 | 20 | 177 | 69 | Germany |
Classement des buteurs d’Mainz
Nom | Matches joués | Buts |
---|---|---|
N. Amiri | 7 | 2 |
A. Sieb | 7 | 2 |
D. Kohr | 6 | 1 |
K. Sano | 7 | 1 |
P. Nebel | 5 | 1 |
Lee Jae-Sung | 5 | 1 |
R. Zentner | 5 | 0 |
D. da Costa | 7 | 0 |
A. Hanche-Olsen | 7 | 0 |
A. Caci | 4 | 0 |
P. Mwene | 7 | 0 |
B. Hollerbach | 3 | 0 |
N. Weiper | 6 | 0 |
S. Bell | 7 | 0 |
L. Maloney | 3 | 0 |
S. Widmer | 4 | 0 |
L. Rieß | 3 | 0 |
M. Leitsch | 2 | 0 |
A. Nordin | 6 | 0 |
B. Bobzien | 1 | 0 |
N. Veratschnig | 5 | 0 |
S. Kawasaki | 1 | 0 |
W. Bøving | 2 | 0 |
Passes Décisives d’Mainz
Nom | Matches joués | Passes Décisives |
---|---|---|
A. Hanche-Olsen | 7 | 1 |
K. Sano | 7 | 1 |
N. Amiri | 7 | 1 |
R. Zentner | 5 | 0 |
D. da Costa | 7 | 0 |
D. Kohr | 6 | 0 |
A. Caci | 4 | 0 |
P. Mwene | 7 | 0 |
P. Nebel | 5 | 0 |
Lee Jae-Sung | 5 | 0 |
B. Hollerbach | 3 | 0 |
N. Weiper | 6 | 0 |
S. Bell | 7 | 0 |
L. Maloney | 3 | 0 |
S. Widmer | 4 | 0 |
A. Sieb | 7 | 0 |
L. Rieß | 3 | 0 |
M. Leitsch | 2 | 0 |
A. Nordin | 6 | 0 |
B. Bobzien | 1 | 0 |
N. Veratschnig | 5 | 0 |
S. Kawasaki | 1 | 0 |
W. Bøving | 2 | 0 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’Mainz
Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|
D. Kohr | 6 | 3 | 1 |
N. Amiri | 7 | 3 | 0 |
A. Hanche-Olsen | 7 | 2 | 0 |
R. Zentner | 5 | 1 | 1 |
D. da Costa | 7 | 1 | 0 |
A. Caci | 4 | 1 | 0 |
P. Nebel | 5 | 1 | 1 |
Lee Jae-Sung | 5 | 1 | 0 |
S. Bell | 7 | 1 | 0 |
A. Sieb | 7 | 1 | 0 |
W. Bøving | 2 | 1 | 0 |
K. Sano | 7 | 0 | 0 |
P. Mwene | 7 | 0 | 0 |
B. Hollerbach | 3 | 0 | 0 |
N. Weiper | 6 | 0 | 0 |
L. Maloney | 3 | 0 | 0 |
S. Widmer | 4 | 0 | 0 |
L. Rieß | 3 | 0 | 0 |
M. Leitsch | 2 | 0 | 0 |
A. Nordin | 6 | 0 | 0 |
B. Bobzien | 1 | 0 | 0 |
N. Veratschnig | 5 | 0 | 0 |
S. Kawasaki | 1 | 0 | 0 |
Résultats d'FSV Mainz 05 à domicile et à l'extérieur
FSV Mainz 05 | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
Victoires | 0 | 1 | 1 |
Nuls | 0 | 1 | 4 |
Défaites | 4 | 1 | 5 |
Total | 4 | 3 | 7 |
Buts marqués et encaissés par FSV Mainz 05
FSV Mainz 05 | Domicile | Extérieur | Moyenne |
---|---|---|---|
Buts marqués | 3 | 5 | 8 |
Buts encaissés | 8 | 6 | 14 |
Buts marqués, par match | 0.8 | 1.7 | 1.25 |
Buts encaissés, par match | 2.0 | 2.0 | 2 |
Total de buts d’Mainz et pourcentage par minute
Liste des records d'FSV Mainz 05: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
FSV Mainz 05 | Domicile | Extérieur |
---|---|---|
Plus large victoire | 1-4 | |
Plus lourde défaite | 0-2 | 4-0 |
Match sans encaisser de but | 0 | 0 |
Ne marque pas | 3 | 3 |
Penaltys d'FSV Mainz 05 marqués et manqués
Penalties | Total |
---|---|
Manqués | 2 |
Marqués | 0 |
Matchs d'FSV Mainz 05 avec cartons jaunes et cartons rouges
Carton | Total |
---|---|
Cartons jaunes | 17 |
Cartons rouges | 3 |
Honneurs de Mainz
Honneurs | Année(s) |
1 x Regionalliga Südwest (1963-1974) | 1973 |
1 x Championnat | 2023 |