Matchs historiques en face-à-face
| Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
|---|---|---|---|---|
| 01-03-2025 | Bundesliga | VfL Bochum - 1899 Hoffenheim | 0-0 | 1-0 |
| 19-10-2024 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim - VfL Bochum | 1-0 | 3-1 |
| 26-04-2024 | Bundesliga | Vfl Bochum - 1899 Hoffenheim | 0-2 | 2-3 |
| 08-12-2023 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim - Vfl Bochum | 2-0 | 3-1 |
| 04-02-2023 | Bundesliga | Vfl Bochum - 1899 Hoffenheim | 0-3 | 2-5 |
| 13-08-2022 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim - Vfl Bochum | 2-2 | 3-2 |
| 02-04-2022 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim - Vfl Bochum | 0-1 | 1-2 |
| 06-11-2021 | Bundesliga | Vfl Bochum - 1899 Hoffenheim | 0-0 | 0-2 |
Total des jeux avec plus de résultats
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VfL Bochum | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 1899 Hoffenheim | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1899 Hoffenheim | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
| VfL Bochum | 1899 Hoffenheim | |
|---|---|---|
| Domicile | 3 | 3 |
| Extérieure | 1 | 1 |
| Total | 4 | 4 |
