Matchs historiques en face-à-face
Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
---|---|---|---|---|
03-05-2025 | Bundesliga | Union Berlin - Werder Bremen | - | - |
21-12-2024 | Bundesliga | Werder Bremen - Union Berlin | - | - |
16-03-2024 | Bundesliga | Union Berlin - Werder Bremen | 0-0 | 2-1 |
28-10-2023 | Bundesliga | Werder Bremen - Union Berlin | 0-1 | 0-2 |
27-05-2023 | Bundesliga | Union Berlin - Werder Bremen | 0-0 | 1-0 |
25-01-2023 | Bundesliga | Werder Bremen - Union Berlin | 1-1 | 2-1 |
24-04-2021 | Bundesliga | Union Berlin - Werder Bremen | 0-0 | 3-1 |
02-01-2021 | Bundesliga | Werder Bremen - Union Berlin | 2-0 | 2-0 |
08-02-2020 | Bundesliga | Werder Bremen - Union Berlin | 0-0 | 2-0 |
14-09-2019 | Bundesliga | Union Berlin - Werder Bremen | 1-1 | 1-2 |
Total des jeux avec plus de résultats
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Union Berlin | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Werder Bremen | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Total | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Union Berlin | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Werder Bremen | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Total | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
Union Berlin | Werder Bremen | |
---|---|---|
Domicile | 3 | 1 |
Extérieure | 3 | 1 |
Total | 6 | 2 |