Matchs historiques en face-à-face
| Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
|---|---|---|---|---|
| 28-01-2024 | Bundesliga | Union Berlin - SV Darmstadt 98 | 0-0 | 1-0 |
| 26-08-2023 | Bundesliga | SV Darmstadt 98 - Union Berlin | 3-1 | 4-1 |
| 05-05-2019 | 2. Bundesliga | SV Darmstadt 98 - Union Berlin | 0-0 | 1-2 |
| 01-12-2018 | 2. Bundesliga | Union Berlin - SV Darmstadt 98 | 2-0 | 3-1 |
| 28-04-2018 | 2. Bundesliga | SV Darmstadt 98 - Union Berlin | 0-3 | 1-3 |
| 24-11-2017 | 2. Bundesliga | Union Berlin - SV Darmstadt 98 | 1-0 | 3-3 |
| 13-03-2015 | 2. Bundesliga | SV Darmstadt 98 - Union Berlin | 0-2 | 0-5 |
| 27-09-2014 | 2. Bundesliga | Union Berlin - SV Darmstadt 98 | 0-0 | 1-1 |
Total des jeux avec plus de résultats
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Berlin | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| SV Darmstadt 98 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Total | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Berlin | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| SV Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
| Union Berlin | SV Darmstadt 98 | |
|---|---|---|
| Domicile | 2 | 3 |
| Extérieure | 1 | 0 |
| Total | 3 | 3 |
