Matchs historiques en face-à-face
Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
---|---|---|---|---|
26-04-2025 | Bundesliga | VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim | - | - |
14-12-2024 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim - VfB Stuttgart | - | - |
31-03-2024 | Bundesliga | VfB Stuttgart - FC Heidenheim | 0-1 | 3-3 |
05-11-2023 | Bundesliga | FC Heidenheim - VfB Stuttgart | 0-0 | 2-0 |
24-03-2023 | Friendlies Clubs | VfB Stuttgart - FC Heidenheim | 0-0 | 0-2 |
29-01-2020 | 2. Bundesliga | VfB Stuttgart - FC Heidenheim | 0-1 | 0-3 |
04-08-2019 | 2. Bundesliga | FC Heidenheim - VfB Stuttgart | 0-0 | 2-2 |
17-02-2017 | 2. Bundesliga | FC Heidenheim - VfB Stuttgart | 1-1 | 1-2 |
09-09-2016 | 2. Bundesliga | VfB Stuttgart - FC Heidenheim | 0-0 | 2-1 |
Total des jeux avec plus de résultats
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1. FC Heidenheim | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Total | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. FC Heidenheim | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Total | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
VfB Stuttgart | 1. FC Heidenheim | |
---|---|---|
Domicile | 1 | 2 |
Extérieure | 1 | 1 |
Total | 2 | 3 |