Matchs historiques en face-à-face
| Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
|---|---|---|---|---|
| 07-03-2026 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim - 1899 Hoffenheim | - | - |
| 25-10-2025 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim - 1. FC Heidenheim | 0-2 | 1-3 |
| 09-03-2025 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim - 1. FC Heidenheim | 0-1 | 1-1 |
| 27-10-2024 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim - 1899 Hoffenheim | 0-0 | 0-0 |
| 27-01-2024 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim - FC Heidenheim | 1-1 | 1-1 |
| 26-08-2023 | Bundesliga | FC Heidenheim - 1899 Hoffenheim | 1-0 | 2-3 |
| 09-07-2022 | Friendlies Clubs | 1899 Hoffenheim - FC Heidenheim | 0-2 | 0-2 |
| 17-07-2021 | Friendlies Clubs | FC Heidenheim - 1899 Hoffenheim | - | 1-0 |
Total des jeux avec plus de résultats
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. FC Heidenheim | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1899 Hoffenheim | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Total | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
| 1899 Hoffenheim | 1. FC Heidenheim | |
|---|---|---|
| Domicile | 1 | 2 |
| Extérieure | 0 | 1 |
| Total | 1 | 3 |
