Matchs historiques en face-à-face
| Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
|---|---|---|---|---|
| 16-05-2026 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim - FSV Mainz 05 | - | - |
| 13-01-2026 | Bundesliga | FSV Mainz 05 - 1. FC Heidenheim | - | - |
| 16-02-2025 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim - FSV Mainz 05 | 0-1 | 0-2 |
| 28-09-2024 | Bundesliga | FSV Mainz 05 - 1. FC Heidenheim | 1-0 | 2-0 |
| 05-05-2024 | Bundesliga | FC Heidenheim - FSV Mainz 05 | 0-1 | 1-1 |
| 16-12-2023 | Bundesliga | FSV Mainz 05 - FC Heidenheim | 1-0 | 1-0 |
Total des jeux avec plus de résultats
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| FSV Mainz 05 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Total | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
| 1. FC Heidenheim | FSV Mainz 05 | |
|---|---|---|
| Domicile | 0 | 0 |
| Extérieure | 2 | 1 |
| Total | 2 | 1 |
