Matchs historiques en face-à-face
| Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
|---|---|---|---|---|
| 14-03-2026 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt - 1. FC Heidenheim | - | - |
| 01-11-2025 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt | 0-1 | 1-1 |
| 13-04-2025 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt - 1. FC Heidenheim | 2-0 | 3-0 |
| 01-12-2024 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt | 1-0 | 4-0 |
| 02-03-2024 | Bundesliga | FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt | 1-0 | 2-1 |
| 08-10-2023 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt - FC Heidenheim | 1-0 | 2-0 |
| 20-12-2017 | DFB Pokal | FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt | 0-0 | 2-1 |
Total des jeux avec plus de résultats
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Total | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
| 1. FC Heidenheim | Eintracht Frankfurt | |
|---|---|---|
| Domicile | 2 | 0 |
| Extérieure | 3 | 0 |
| Total | 5 | 0 |
