Matchs historiques en face-à-face
| Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
|---|---|---|---|---|
| 02-05-2026 | Bundesliga | Bayern München - 1. FC Heidenheim | - | - |
| 21-12-2025 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim - Bayern München | 2-0 | 4-0 |
| 19-04-2025 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim - Bayern München | 3-0 | 4-0 |
| 07-12-2024 | Bundesliga | Bayern München - 1. FC Heidenheim | 1-0 | 4-2 |
| 06-04-2024 | Bundesliga | FC Heidenheim - Bayern Munich | 2-0 | 2-3 |
| 11-11-2023 | Bundesliga | Bayern Munich - FC Heidenheim | 2-0 | 4-2 |
| 03-04-2019 | DFB Pokal | Bayern Munich - FC Heidenheim | 1-2 | 5-4 |
Total des jeux avec plus de résultats
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bayern München | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Total | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
| 1. FC Heidenheim | Bayern München | |
|---|---|---|
| Domicile | 3 | 1 |
| Extérieure | 2 | 0 |
| Total | 5 | 1 |
