| Équipe | FC Köln |
| Nom complet | Fußball-Club Köln 01/07 |
| Pays | Allemagne |
| Surnom | Geißböcke |
| Fondé le | 13/02/1948 |
| Couleurs | Rouge et blanc |
| Membres | 132 439 |
| Stade | RheinEnergieStadion |
| Capacité | 50 000 places |
| Adresse | Postfach 420251 Rhein Energie Sportpark Franz-Kremer-Allee 1-3 50937 Köln |
| Téléphone | 02 21 / 71 61 63 00 |
| Fax | 02 21 / 71 61 63 99 |
| Site Web | fc-koeln.de |
Prochains matchs de FC Cologne
| Jour | Tournoi | Match |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | Allemagne. Bundesliga | Cologne - Bayern Munich |
| 2026-01-17 | Allemagne. Bundesliga | Cologne - 1. FSV Mayence 05 |
Joueurs – Gardiens de but
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Schwäbe | G | 16 | 0 | 30 | 190 | 86 | Germany |
| R. Zieler | G | 0 | 0 | 36 | 188 | 81 | Germany |
| M. Köbbing | G | 0 | 0 | 28 | 196 | 94 | Germany |
Joueurs – de champ
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Sebulonsen | M | 16 | 5 | 25 | 187 | 78 | Norway |
| E. Martel | M | 16 | 3 | 23 | 188 | 81 | Germany |
| J. Kamiński | A | 16 | 1 | 23 | 179 | 64 | Poland |
| S. El Mala | M | 16 | 5 | 19 | 187 | - | Germany |
| Í. Bergmann Jóhannesson | M | 15 | 7 | 22 | 180 | 72 | Iceland |
| K. Lund | M | 15 | 6 | 23 | 184 | 65 | Denmark |
| R. Ache | A | 15 | 5 | 27 | 183 | 81 | Germany |
| M. Bülter | A | 14 | 5 | 32 | 188 | 85 | Germany |
| J. Thielmann | A | 13 | 10 | 23 | 178 | 72 | Germany |
| D. Huseinbašić | M | 13 | 6 | 24 | 184 | 76 | Germany |
| T. Krauß | D | 12 | 3 | 24 | 182 | 72 | Germany |
| J. Schmied | D | 11 | 3 | 27 | 188 | 84 | Switzerland |
| L. Waldschmidt | A | 10 | 5 | 29 | 181 | 74 | Germany |
| F. Kainz | M | 10 | 2 | 33 | 176 | 71 | Austria |
| L. Maina | M | 10 | 2 | 26 | 173 | 70 | Germany |
| T. Hübers | D | 8 | 1 | 29 | 190 | 82 | Germany |
| C. Özkacar | D | 8 | 3 | 25 | 190 | 87 | Türkiye |
| D. Heintz | D | 7 | 4 | 32 | 188 | 89 | Germany |
| R. van den Berg | D | 6 | 1 | 21 | 190 | 75 | Netherlands |
| A. Castro-Montes | M | 5 | 2 | 28 | 175 | 67 | Belgium |
| L. Paqarada | D | 2 | 0 | 31 | 184 | 76 | Kosovo |
| J. Gazibegović | D | 1 | 0 | 25 | 174 | 67 | Bosnia and Herzegovina |
| F. Schenten | A | 1 | 1 | 18 | - | - | |
| Jahmai Simpson-Pusey | D | 1 | 0 | 20 | 187 | 79 | England |
| Y. Niang | A | 1 | 0 | - | - | ||
| Neo Telle | D | 0 | 0 | 20 | 183 | 75 | Germany |
| Julian Andreas Pauli | D | 0 | 0 | 20 | 190 | 87 | Germany |
| Fayssal Harchaoui | M | 0 | 0 | 19 | 175 | 74 | Germany |
| E. Kujović | M | 0 | 0 | 21 | 190 | 88 | Montenegro |
| I. Rondić | A | 0 | 0 | 26 | 190 | 83 | Bosnia and Herzegovina |
| C. Neumann | D | 0 | 0 | 18 | - | - |
Classement des buteurs d’FC Cologne
| Nom | Matches joués | Buts |
|---|---|---|
| S. El Mala | 16 | 7 |
| J. Kamiński | 16 | 5 |
| M. Bülter | 14 | 3 |
| L. Waldschmidt | 10 | 3 |
| J. Thielmann | 13 | 2 |
| Í. Bergmann Jóhannesson | 15 | 1 |
| E. Martel | 16 | 1 |
| R. Ache | 15 | 1 |
| F. Kainz | 10 | 1 |
| L. Paqarada | 2 | 0 |
| M. Schwäbe | 16 | 0 |
| J. Schmied | 11 | 0 |
| T. Hübers | 8 | 0 |
| T. Krauß | 12 | 0 |
| S. Sebulonsen | 16 | 0 |
| K. Lund | 15 | 0 |
| C. Özkacar | 8 | 0 |
| J. Gazibegović | 1 | 0 |
| R. van den Berg | 6 | 0 |
| D. Huseinbašić | 13 | 0 |
| L. Maina | 10 | 0 |
| A. Castro-Montes | 5 | 0 |
| D. Heintz | 7 | 0 |
| F. Schenten | 1 | 0 |
| Jahmai Simpson-Pusey | 1 | 0 |
| Y. Niang | 1 | 0 |
Passes Décisives d’FC Cologne
| Nom | Matches joués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| M. Bülter | 14 | 3 |
| R. Ache | 15 | 3 |
| E. Martel | 16 | 2 |
| S. El Mala | 16 | 2 |
| L. Waldschmidt | 10 | 2 |
| A. Castro-Montes | 5 | 2 |
| K. Lund | 15 | 1 |
| J. Thielmann | 13 | 1 |
| J. Kamiński | 16 | 1 |
| L. Paqarada | 2 | 0 |
| M. Schwäbe | 16 | 0 |
| J. Schmied | 11 | 0 |
| T. Hübers | 8 | 0 |
| T. Krauß | 12 | 0 |
| S. Sebulonsen | 16 | 0 |
| Í. Bergmann Jóhannesson | 15 | 0 |
| C. Özkacar | 8 | 0 |
| F. Kainz | 10 | 0 |
| J. Gazibegović | 1 | 0 |
| R. van den Berg | 6 | 0 |
| D. Huseinbašić | 13 | 0 |
| L. Maina | 10 | 0 |
| D. Heintz | 7 | 0 |
| F. Schenten | 1 | 0 |
| Jahmai Simpson-Pusey | 1 | 0 |
| Y. Niang | 1 | 0 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’FC Cologne
| Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|
| E. Martel | 16 | 5 | 0 |
| J. Schmied | 11 | 4 | 0 |
| S. Sebulonsen | 16 | 4 | 0 |
| Í. Bergmann Jóhannesson | 15 | 3 | 0 |
| T. Krauß | 12 | 2 | 0 |
| J. Thielmann | 13 | 2 | 0 |
| M. Bülter | 14 | 2 | 0 |
| K. Lund | 15 | 1 | 0 |
| R. Ache | 15 | 1 | 0 |
| D. Huseinbašić | 13 | 1 | 0 |
| A. Castro-Montes | 5 | 1 | 0 |
| L. Paqarada | 2 | 0 | 0 |
| M. Schwäbe | 16 | 0 | 0 |
| T. Hübers | 8 | 0 | 0 |
| J. Kamiński | 16 | 0 | 0 |
| C. Özkacar | 8 | 0 | 0 |
| S. El Mala | 16 | 0 | 0 |
| L. Waldschmidt | 10 | 0 | 0 |
| F. Kainz | 10 | 0 | 0 |
| J. Gazibegović | 1 | 0 | 0 |
| R. van den Berg | 6 | 0 | 1 |
| L. Maina | 10 | 0 | 0 |
| D. Heintz | 7 | 0 | 0 |
| F. Schenten | 1 | 0 | 0 |
| Jahmai Simpson-Pusey | 1 | 0 | 0 |
| Y. Niang | 1 | 0 | 0 |
Résultats d'FC Köln à domicile et à l'extérieur
| FC Köln | Domicile | Extérieur | Total |
|---|---|---|---|
| Victoires | 2 | 2 | 4 |
| Nuls | 2 | 3 | 5 |
| Défaites | 3 | 4 | 7 |
| Total | 7 | 9 | 16 |
Buts marqués et encaissés par FC Köln
| FC Köln | Domicile | Extérieur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Buts marqués | 14 | 10 | 24 |
| Buts encaissés | 11 | 15 | 26 |
| Buts marqués, par match | 2.0 | 1.1 | 1.55 |
| Buts encaissés, par match | 1.6 | 1.7 | 1.65 |
Total de buts d’FC Cologne et pourcentage par minute
Liste des records d'FC Köln: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
| FC Köln | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Plus large victoire | 4-1 | 0-1 |
| Plus lourde défaite | 3-4 | 3-1 |
| Match sans encaisser de but | 0 | 2 |
| Ne marque pas | 1 | 1 |
Penaltys d'FC Köln marqués et manqués
| Penalties | Total |
|---|---|
| Manqués | 1 |
| Marqués | 0 |
Matchs d'FC Köln avec cartons jaunes et cartons rouges
| Carton | Total |
|---|---|
| Cartons jaunes | 27 |
| Cartons rouges | 1 |
Honneurs de FC Cologne
| Honneurs | Année |
| 3 x Bundesliga | 1962, 1964, 1978 |
| 4 x 2. Bundesliga | 2000, 2005, 2014, 2019 |
| 4 x Coupe d’Allemagne | 1968, 1977, 1978, 1983 |
| 5 x Oberliga West (1947-63) | 1953/1954, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963 |

Cologne -
Bayern Munich
1. FSV Mayence 05