| Équipe | FC Köln |
| Nom complet | Fußball-Club Köln 01/07 |
| Pays | Allemagne |
| Surnom | Geißböcke |
| Fondé le | 13/02/1948 |
| Couleurs | Rouge et blanc |
| Membres | 132 439 |
| Stade | RheinEnergieStadion |
| Capacité | 50 000 places |
| Adresse | Postfach 420251 Rhein Energie Sportpark Franz-Kremer-Allee 1-3 50937 Köln |
| Téléphone | 02 21 / 71 61 63 00 |
| Fax | 02 21 / 71 61 63 99 |
| Site Web | fc-koeln.de |
Prochains matchs de FC Cologne
| Jour | Tournoi | Match |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | Allemagne. Bundesliga | Bayern Munich - Cologne |
Joueurs – Gardiens de but
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Schwäbe | G | 32 | 0 | 30 | 190 | 86 | Germany |
| R. Zieler | G | 0 | 0 | 36 | 188 | 81 | Germany |
| M. Köbbing | G | 0 | 0 | 28 | 196 | 94 | Germany |
Joueurs – de champ
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Kamiński | A | 32 | 5 | 23 | 179 | 64 | Poland |
| S. El Mala | M | 32 | 13 | 19 | 187 | - | Germany |
| K. Lund | M | 31 | 13 | 23 | 184 | 65 | Denmark |
| E. Martel | M | 30 | 7 | 23 | 188 | 81 | Germany |
| M. Bülter | A | 30 | 10 | 32 | 188 | 85 | Germany |
| S. Sebulonsen | M | 29 | 8 | 25 | 187 | 78 | Norway |
| Í. Bergmann Jóhannesson | M | 29 | 13 | 22 | 180 | 72 | Iceland |
| R. Ache | A | 29 | 15 | 27 | 183 | 81 | Germany |
| T. Krauß | D | 25 | 10 | 24 | 182 | 72 | Germany |
| J. Thielmann | A | 25 | 16 | 23 | 178 | 72 | Germany |
| C. Özkacar | D | 23 | 5 | 25 | 190 | 87 | Türkiye |
| L. Waldschmidt | A | 23 | 7 | 29 | 181 | 74 | Germany |
| L. Maina | M | 22 | 8 | 26 | 173 | 70 | Germany |
| D. Huseinbašić | M | 15 | 7 | 24 | 184 | 76 | Germany |
| J. Schmied | D | 14 | 4 | 27 | 188 | 84 | Switzerland |
| R. van den Berg | D | 14 | 2 | 21 | 190 | 75 | Netherlands |
| F. Kainz | M | 13 | 2 | 33 | 176 | 71 | Austria |
| A. Castro-Montes | M | 12 | 4 | 28 | 175 | 67 | Belgium |
| Jahmai Simpson-Pusey | D | 10 | 1 | 20 | 187 | 79 | England |
| T. Hübers | D | 8 | 1 | 29 | 190 | 82 | Germany |
| D. Heintz | D | 8 | 4 | 32 | 188 | 89 | Germany |
| Y. Niang | A | 8 | 2 | - | - | ||
| F. Schenten | A | 7 | 1 | 18 | - | - | |
| F. Chávez | M | 7 | 0 | 18 | 171 | 64 | Peru |
| L. Paqarada | D | 2 | 0 | 31 | 184 | 76 | Kosovo |
| C. Neumann | D | 2 | 1 | 18 | - | - | |
| J. Gazibegović | D | 1 | 0 | 25 | 174 | 67 | Bosnia and Herzegovina |
| Neo Telle | D | 0 | 0 | 20 | 183 | 75 | Germany |
| Julian Andreas Pauli | D | 0 | 0 | 20 | 190 | 87 | Germany |
| Fayssal Harchaoui | M | 0 | 0 | 19 | 175 | 74 | Germany |
| E. Kujović | M | 0 | 0 | 21 | 190 | 88 | Montenegro |
| I. Rondić | A | 0 | 0 | 26 | 190 | 83 | Bosnia and Herzegovina |
| D. S. Furst | D | 0 | 0 | 18 | - | - |
Classement des buteurs d’FC Cologne
| Nom | Matches joués | Buts |
|---|---|---|
| S. El Mala | 32 | 12 |
| J. Kamiński | 32 | 7 |
| R. Ache | 29 | 7 |
| L. Waldschmidt | 23 | 5 |
| M. Bülter | 30 | 4 |
| J. Thielmann | 25 | 3 |
| E. Martel | 30 | 2 |
| L. Maina | 22 | 2 |
| Í. Bergmann Jóhannesson | 29 | 1 |
| F. Kainz | 13 | 1 |
| A. Castro-Montes | 12 | 1 |
| L. Paqarada | 2 | 0 |
| M. Schwäbe | 32 | 0 |
| J. Schmied | 14 | 0 |
| T. Hübers | 8 | 0 |
| T. Krauß | 25 | 0 |
| S. Sebulonsen | 29 | 0 |
| K. Lund | 31 | 0 |
| C. Özkacar | 23 | 0 |
| J. Gazibegović | 1 | 0 |
| R. van den Berg | 14 | 0 |
| D. Huseinbašić | 15 | 0 |
| D. Heintz | 8 | 0 |
| C. Neumann | 2 | 0 |
| F. Schenten | 7 | 0 |
| F. Chávez | 7 | 0 |
| Jahmai Simpson-Pusey | 10 | 0 |
| Y. Niang | 8 | 0 |
Passes Décisives d’FC Cologne
| Nom | Matches joués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| M. Bülter | 30 | 4 |
| R. Ache | 29 | 4 |
| S. El Mala | 32 | 4 |
| L. Waldschmidt | 23 | 4 |
| J. Kamiński | 32 | 3 |
| A. Castro-Montes | 12 | 3 |
| Í. Bergmann Jóhannesson | 29 | 2 |
| E. Martel | 30 | 2 |
| K. Lund | 31 | 2 |
| T. Krauß | 25 | 1 |
| J. Thielmann | 25 | 1 |
| F. Kainz | 13 | 1 |
| R. van den Berg | 14 | 1 |
| L. Paqarada | 2 | 0 |
| M. Schwäbe | 32 | 0 |
| J. Schmied | 14 | 0 |
| T. Hübers | 8 | 0 |
| S. Sebulonsen | 29 | 0 |
| C. Özkacar | 23 | 0 |
| J. Gazibegović | 1 | 0 |
| D. Huseinbašić | 15 | 0 |
| L. Maina | 22 | 0 |
| D. Heintz | 8 | 0 |
| C. Neumann | 2 | 0 |
| F. Schenten | 7 | 0 |
| F. Chávez | 7 | 0 |
| Jahmai Simpson-Pusey | 10 | 0 |
| Y. Niang | 8 | 0 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’FC Cologne
| Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|
| E. Martel | 30 | 11 | 1 |
| S. Sebulonsen | 29 | 5 | 0 |
| Í. Bergmann Jóhannesson | 29 | 5 | 0 |
| J. Schmied | 14 | 4 | 0 |
| T. Krauß | 25 | 4 | 0 |
| J. Thielmann | 25 | 4 | 0 |
| J. Kamiński | 32 | 4 | 0 |
| M. Bülter | 30 | 3 | 0 |
| R. Ache | 29 | 3 | 0 |
| S. El Mala | 32 | 3 | 0 |
| M. Schwäbe | 32 | 2 | 0 |
| K. Lund | 31 | 2 | 0 |
| C. Özkacar | 23 | 2 | 0 |
| A. Castro-Montes | 12 | 2 | 0 |
| Jahmai Simpson-Pusey | 10 | 2 | 1 |
| L. Waldschmidt | 23 | 1 | 0 |
| F. Kainz | 13 | 1 | 0 |
| D. Huseinbašić | 15 | 1 | 0 |
| L. Paqarada | 2 | 0 | 0 |
| T. Hübers | 8 | 0 | 0 |
| J. Gazibegović | 1 | 0 | 0 |
| R. van den Berg | 14 | 0 | 1 |
| L. Maina | 22 | 0 | 0 |
| D. Heintz | 8 | 0 | 0 |
| C. Neumann | 2 | 0 | 0 |
| F. Schenten | 7 | 0 | 0 |
| F. Chávez | 7 | 0 | 0 |
| Y. Niang | 8 | 0 | 0 |
Résultats d'FC Köln à domicile et à l'extérieur
| FC Köln | Domicile | Extérieur | Total |
|---|---|---|---|
| Victoires | 5 | 2 | 7 |
| Nuls | 4 | 7 | 11 |
| Défaites | 7 | 7 | 14 |
| Total | 16 | 16 | 32 |
Buts marqués et encaissés par FC Köln
| FC Köln | Domicile | Extérieur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Buts marqués | 29 | 18 | 47 |
| Buts encaissés | 27 | 28 | 55 |
| Buts marqués, par match | 1.8 | 1.1 | 1.45 |
| Buts encaissés, par match | 1.7 | 1.8 | 1.75 |
Total de buts d’FC Cologne et pourcentage par minute
Liste des records d'FC Köln: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
| FC Köln | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Plus large victoire | 4-1 | 0-1 |
| Plus lourde défaite | 1-3 | 3-1 |
| Match sans encaisser de but | 1 | 2 |
| Ne marque pas | 1 | 1 |
Penaltys d'FC Köln marqués et manqués
| Penalties | Total |
|---|---|
| Manqués | 3 |
| Marqués | 0 |
Matchs d'FC Köln avec cartons jaunes et cartons rouges
| Carton | Total |
|---|---|
| Cartons jaunes | 61 |
| Cartons rouges | 3 |
Honneurs de FC Cologne
| Honneurs | Année |
| 3 x Bundesliga | 1962, 1964, 1978 |
| 4 x 2. Bundesliga | 2000, 2005, 2014, 2019 |
| 4 x Coupe d’Allemagne | 1968, 1977, 1978, 1983 |
| 5 x Oberliga West (1947-63) | 1953/1954, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963 |

Bayern Munich -
Cologne